Evolutie activ net la FIA tranzactionate - (milioane RON)
| Lion Capital | % | Evergent Investments | % | Transilvania Investments | % | Longshield Investment Group | % | Infinity Capital Investments | % | Fondul Proprietatea | % | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct, 2025 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 | 0 | -100 |
| Sep, 2025 | 5172.8 | 1.1 | 3399.9 | 2.1 | 2089.3 | 0.9 | 2906.1 | 2.3 | 3919.8 | 4.1 | 2022 | -5.1 |
| Aug, 2025 | 5118.9 | 1.2 | 3328.5 | 2 | 2071.3 | 2.8 | 2842.1 | -0 | 3766.8 | -1.9 | 2130.4 | -0.1 |
| Jul, 2025 | 5056.5 | 2.9 | 3263.3 | 1.9 | 2015.7 | 1.7 | 2843 | 4.8 | 3839.1 | 4.4 | 2132.1 | 0.3 |
| Jun, 2025 | 4915.5 | 4.2 | 3202.3 | 5.5 | 1982.3 | 2.8 | 2711.9 | 4.6 | 3678 | 4.2 | 2125.6 | -1 |
| May, 2025 | 4719.2 | 2.6 | 3034.7 | 63.5 | 1927.8 | 3.9 | 2592.9 | 5.5 | 3530.7 | 4.2 | 2147.6 | 7.2 |
| Apr, 2025 | 4599 | -0 | 1856.1 | -39.7 | 1856.1 | -2.1 | 2457.4 | -1.1 | 3388.9 | -1.1 | 2003.9 | -6.7 |
| Mar, 2025 | 4599.9 | 114998320150 | 3079.8 | -0.2 | 1895.7 | 0.1 | 2483.9 | -1.7 | 3425 | -0.7 | 2148.4 | -0.8 |
| Feb, 2025 | 0 | -100 | 3085.1 | 2.1 | 1893.1 | 2.5 | 2526.6 | 0.8 | 3448 | 1.2 | 2165.4 | -3.8 |
| Jan, 2025 | 4568 | 0.5 | 3021.8 | 1.5 | 1846.7 | -2 | 2506.6 | -0.6 | 3406.7 | 0.5 | 2250.1 | 0 |
| Dec, 2024 | 4547.4 | 1 | 2976.7 | -0.5 | 1883.7 | 3 | 2522.1 | 0.2 | 3390.8 | 2.8 | 2250 | 6.2 |
| Nov, 2024 | 4501.2 | -2.7 | 2991.2 | -3.5 | 1828.5 | -3.1 | 2518 | -2.6 | 3297.5 | -10.1 | 2118.3 | -0.1 |
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET SI PRETUL DE INCHIDERE LA FIA tranzactionate - lei -
| Lion Capital - VUAN | Lion Capital - pret inchidere | Evergent Investments - VUAN | Evergent Investments - pret inchidere | Transilvania Investments - VUAN | Transilvania Investments - pret inchidere | Longshield Investment Group - VUAN | Longshield Investment Group - pret inchidere | Infinity Capital Investments - VUAN | Infinity Capital Investments - pret inchidere | Fondul Proprietatea - VUAN | Fondul Proprietatea - pret inchidere | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oct, 2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sep, 2025 | 10.1925 | 0 | 3.9603 | 0 | 0.995 | 0 | 3.9022 | 0 | 10.1024 | 0 | 0.6857 | 0 |
| Aug, 2025 | 10.0863 | 0 | 3.8661 | 0 | 0.9834 | 0 | 3.8163 | 0 | 9.7082 | 0 | 0.7033 | 0 |
| Jul, 2025 | 9.9634 | 0 | 3.7858 | 0 | 0.954 | 0 | 3.8174 | 0 | 8.9282 | 0 | 0.7039 | 0 |
| Jun, 2025 | 9.6855 | 0 | 3.6032 | 0 | 0.9374 | 0 | 3.6414 | 0 | 8.5535 | 0 | 0.6975 | 0 |
| May, 2025 | 9.3263 | 0 | 3.4147 | 0 | 0.9112 | 0 | 3.4816 | 0 | 8 | 0 | 0.6945 | 0 |
| Apr, 2025 | 9.0888 | 0 | 3.3288 | 0 | 0.877 | 0 | 3.2996 | 0 | 7.8811 | 0 | 0.6406 | 0 |
| Mar, 2025 | 9.0906 | 0 | 3.5117 | 0 | 0.8957 | 0 | 3.3352 | 0 | 7.965 | 0 | 0.6813 | 0 |
| Feb, 2025 | 9.1454 | 0 | 3.5177 | 0 | 0.894 | 0 | 3.3926 | 0 | 8.0534 | 0 | 0.6825 | 0 |
| Jan, 2025 | 9.0453 | 0 | 3.4456 | 0 | 0.8709 | 0 | 3.3657 | 0 | 7.9569 | 0 | 0.7029 | 0 |
| Dec, 2024 | 9.0045 | 0 | 3.3941 | 0 | 0.8872 | 0 | 3.3137 | 0 | 7.9198 | 0 | 0.7029 | 0 |
| Nov, 2024 | 8.913 | 0 | 3.3413 | 0 | 0.8601 | 0 | 3.3083 | 0 | 7.7018 | 0 | 0.6618 | 0 |

