Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepți modul în care folosim aceste informaţii.

Active Membri

Activele aflate in administrarea membrilor AAF.

Categorie Active Nete - OPCVMCota Piata OPCVMActive FIA listate
BRD Asset Management8437.625.2
Raiffeisen Asset Management6610.119.7
GLOBINVEST93.20.3
Swiss Capital Asset management0.90
Patria Asset Management S.A724.72.2
STAR Asset Management32.60.1
Atlas Asset Management23.40.1
ERSTE Asset Management5876.217.5
Capital Point52.30.2
SAI Broker S.A.180.1
Amundi Asset Management S.A.I.99.20.3
BT Asset Management7549.922.5
SAI Muntenia Invest SA302906.1
Goldman Sachs AM B.V. – Suc. Bucuresti3791.911.3
STK FINANCIAL SAI S.A.0
S.I.A.C.P. Sparking Capital S.A.0
Inno Investments SAI S.A.224.70.7
Evergent Investments3399.9
Fondul Proprietatea2022
Infinity Capital Investments3919.8
Lion Capital5172.8
Transilvania Investments2089.3
Total: 33537.7100.219509.9

* Valorile prezentate in milioane lei
* Activele FIA tranzactionate sunt din luna Sep 2025

Active nete OPCVM locale si straine Oct,2024 - Oct,2025

Monetare De Obligatiuni Locale De Obligatiuni Straine Multi-Active locale Multi-Active straine De Actiuni Locale De Actiuni Straine Randament absolut Cu Capital Garantat / Protejat Altele Total Locale Total Straine Total OPCVM
Oct, 2025 0 16530.736 144.538 3887.798 796.806 7981.365 1625.457 38.737 0 5113.331 33537.671 2581.095 36118.766
Sep, 2025 0 16084.346 145.043 3664.784 772.907 7281.124 1500.591 48.683 0 4869.461 31932.656 2434.283 34366.939
Aug, 2025 0 15914.333 147.204 3550.243 757.505 6912.47 1439.966 51.182 0 4731.018 31143.686 2360.235 33503.921
Jul, 2025 0 15669.365 144.127 3437.416 753.614 6683.893 1427.339 51.512 0 4637.051 30463.672 2340.645 32804.317
Jun, 2025 0 15083.617 142.744 3244.917 738.519 6144.079 1366.634 52.275 0 4498.375 29007.634 2263.526 31271.16
May, 2025 0 14979.752 141.547 3179.47 729.874 5965.263 1342.824 51.417 0 4365.821 28525.988 2229.981 30755.969
Apr, 2025 0 14780.321 126.637 3137.463 713.9 5630.06 1217.563 52.436 0 4339.986 27925.013 2073.353 29998.366
Mar, 2025 0 14583.704 124.659 3197.099 730.337 5787.966 1261.022 54.943 0 4311.866 27919.977 2131.62 30051.597
Feb, 2025 0 14257.735 134.293 3216.719 751.349 5845.357 1390.151 59.197 0 4143.097 27506.189 2291.71 29797.899
Jan, 2025 0 14074.488 138.319 3176.252 731.684 5681.985 1393.509 62.461 0 4050.738 27029.313 2280.125 29309.438
Dec, 2024 0 13885.536 159.458 3155.065 711.858 5567.425 1331.342 64.484 0 3927.216 26582.941 2219.442 28802.383
Nov, 2024 0 13824.764 159.795 3165.725 710.67 5479.12 1332.698 68.204 0 3798.344 26318.732 2220.589 28539.32

* Activele prezentate in milioane lei