Categorii de fonduri locale distribuite
| Tip fond | Numar fonduri | Active nete (mil.lei) | Subscrieri nete (mil.lei) | |
|---|---|---|---|---|
| Actiuni | 6 | 153.95 | 6.172 | |
| Multi-Active | 6 | 379.047 | 0.891 | |
| Randament Absolut | 5 | 1012.804 | -0.369 | |
| Alte Fonduri | 13 | 921.102 | -65.861 |
* include fonduri de investitii alternative care atrag resurse in mod privat.
Toate Fondurile (locale si straine)
| Denumire fond | Administrator fond | Tip fond | Local / Strain | Activ net | Randament 12 luni % | Randament 36 luni % | Valoare unitara titlu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DCP Investitii | Atlas Asset Management | Randament Absolut | Local | 159.149 | 42.34 | 88.02 | 17614.0113 |
| Herald (euro) | Atlas Asset Management | Randament Absolut | Local | 26.895 | 44.3 | 41.1 | 12066.1885 |
| Hermes RON | Atlas Asset Management | Randament Absolut | Local | 49.152 | 38.06 | 87.78 | 342522.9806 |
| F.O.A. | SAI Broker S.A. | Actiuni | Local | 9.219 | 0 | -100 | 0 |
| FII BET-FI INDEX INVEST | SAI Broker S.A. | Actiuni | Local | 3.254 | 59.96 | 67.29 | 1416.8313 |
| STK Emergent | STK FINANCIAL SAI S.A. | Actiuni | Local | 94.101 | -1.74 | -8.88 | 100.81 |
| CAPITAL POINT SECTOR FOCUS | Capital Point | Alte Fonduri | Local | 2.626 | 26.29 | 0 | 12.25 |
| F.I.A.C.P. Agricultural Fund | Atlas Asset Management | Alte Fonduri | Local | 3.657 | -18.15 | 0 | 2091.61 |
| FIA Michelangelo | Atlas Asset Management | Multi-Active | Local | 14.479 | 33.38 | 60.86 | 16683.3287 |
* Activele prezentate in milioane lei, subscrierile si rascumpararile in lei
** Pentru fonduri de investitii alternative care atrag resurse in mod privat nu se publica date la nivel de fond.

