VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET - CRESTERE |
fata de 2024 |
Apr, 2025 |
||
-1.92 % |
-5.21 % |
Evergent Investments | |
-8.86 % |
-5.97 % |
Fondul Proprietatea | |
-0.49 % |
-1.05 % |
Infinity Capital Investments | |
0.94 % |
-0.02 % |
Lion Capital | |
-0.43 % |
-1.07 % |
Longshield Investment Group | |
-1.15 % |
-2.09 % |
Transilvania Investments |
FIA tranzactionate & Fondul Proprietatea
Nume SIF | Active financiare | Imobilizari necorporale | Imobilizari corporale | Imobilizari financiare | Actiuni cotate si netranzactionate niciodata | Actiuni cotate | Actiuni necotate (inchise) | Titluri de stat | Certificate de depozit | Depozite bancare | Obligatiuni municipale | Obligatiuni corporative | Valori mobiliare nou emise, imobilizate | Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC | Alte imobilizari financiare | Stocuri | Creante, din care efecte de comert | Dividende si alte drepturi de incasat | Disponibilitati | Investitii financiare pe termen scurt | Actiuni cotate | Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB) | Obligatiuni municipale | Obligatiuni corporative | Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC | Valori mobiliare nou emise | Titluri de stat | Depozite bancare | Alte active circulante | Instrumente financiare derivate | Cheltuieli inreg. in avans | Total datorii | Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni | Sume datorate institutiilor de credit | Avansuri incasate in contul clientilor | Datorii comerciale | Efecte de comert de platit | Sume datorate societatilor din cadrul grupului | Sume datorate privind interesele de participare | Dividende datorate actionarilor | Provizioane pt. risc. si chelt. | Venituri inregistrate in avans | Subventii pentru investitii | Venituri inregistrate in avans | Capital propriu | Capital social | Prime legate de capital | Diferente din reevaluare | Rezerve | Rezultatul reportat | Rezultatul exercitiului | Repartizarea profitului | Activ net | Numar de actiuni emise | Valoarea unitara activ net | Nr. de societati comerciale din portofoliu | Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata | Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare | Societati neadmise la tranzactionare (inchise) | Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare | active nete totale fata de luna anterioara % | cerestere fata de anul precedent, active nete totale % | Dividend brut | Active financiare evaluate la cost amortizat | Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere | Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | Alte active | Datorii financiare evaluate la cost amortizat | Datorii privind impozitul pe profit amânat | Elemente asimilate capitalului | Alte elemente de capitaluri proprii | Acţiuni proprii | Investiţii imobiliare | Active biologice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evergent Investments | 3197.22 | 0.45 | 17.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 504.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0.04 | 0 | 0 | 2918.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1856.14 | 877.02 | 3.3288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 116.8 | 415.59 | 2664.83 | 4.31 | 1.97 | 192.4 | 381.68 | 36.39 | 47.32 | 0 | 0 |
Fondul Proprietatea | 1965.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.89 | 0 | 0 | 0 | 409.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2003.9 | 0 | 0 | 0 | 371.24 | 42.99 | -9.4 | 0 | 2003.9 | 3128.12 | 0.6406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 1965.04 | 0 | 2.91 | 409.05 | 0 | 0 | 0 | -250.26 | 0 | 0 |
Infinity Capital Investments | 3323.92 | 0.89 | 10.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295.65 | 0 | 0 | 0.38 | 257.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.91 | 0 | 0 | 0 | 3388.87 | 47.5 | 0 | 6.18 | 952.95 | 1070.82 | -2.38 | 0 | 3388.87 | 430 | 7.8811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 7.42 | 3316.5 | 18.88 | 49.51 | 202.6 | 0 | 1427.8 | 4.5 | 1.1 | 0 |
Lion Capital | 4332.14 | 0.01 | 4.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 395.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 253.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.09 | 0 | 0 | 4601.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4599.02 | 506.01 | 9.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1558.19 | 2773.95 | 105.73 | 13.01 | 240.4 | 632.76 | 1459.75 | -4.58 | 11.91 | 0 |
Longshield Investment Group | 2395.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 116.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2441.84 | 76.11 | 0 | 0 | 1393.62 | 513.5 | -24.71 | 0 | 2457.37 | 744.74 | 3.2996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 1.28 | 1118.43 | 1275.37 | 0.05 | 8.56 | 107.63 | 757.58 | 515.23 | -31.91 | 0 | 0 |
Transilvania Investments | 1933.13 | 0.07 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.1 | 0 | 0 | 0.58 | 128.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 1856.14 | 216.24 | 0 | 15.47 | 1036.29 | 187.87 | 44.29 | 0 | 1856.14 | 2.12 | 0.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 3.68 | 831.37 | 1098.08 | 3.49 | 56.2 | 70.96 | 0 | 372.48 | -16.51 | 0 | 0 |
* Valorile sunt exprimate in lei
* Toate valorile, exceptand Valoarea Unitara sunt exprimate in milioane