| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET - CRESTERE |
fata de 2025 |
May, 2026 |
||
15.29 % |
4.99 % |
Evergent Investments | |
5.07 % |
5.51 % |
Fondul Proprietatea | |
20.35 % |
5.66 % |
Infinity Capital Investments | |
20.22 % |
4.66 % |
Lion Capital | |
29.26 % |
7.5 % |
Longshield Investment Group | |
10.95 % |
4.78 % |
Transilvania Investments |
FIA tranzactionate & Fondul Proprietatea
| Nume SIF | Active financiare | Imobilizari necorporale | Imobilizari corporale | Imobilizari financiare | Actiuni cotate si netranzactionate niciodata | Actiuni cotate | Actiuni necotate (inchise) | Titluri de stat | Certificate de depozit | Depozite bancare | Obligatiuni municipale | Obligatiuni corporative | Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC | Alte imobilizari financiare | Stocuri | Creante, din care efecte de comert | Dividende si alte drepturi de incasat | Disponibilitati | Investitii financiare pe termen scurt | Actiuni cotate | Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB) | Obligatiuni municipale | Obligatiuni corporative | Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC | Valori mobiliare nou emise | Titluri de stat | Depozite bancare | Alte active circulante | Instrumente financiare derivate | Cheltuieli inreg. in avans | Total datorii | Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni | Sume datorate institutiilor de credit | Avansuri incasate in contul clientilor | Datorii comerciale | Efecte de comert de platit | Sume datorate societatilor din cadrul grupului | Sume datorate privind interesele de participare | Dividende datorate actionarilor | Provizioane pt. risc. si chelt. | Venituri inregistrate in avans | Subventii pentru investitii | Venituri inregistrate in avans | Capital propriu | Capital social | Prime legate de capital | Diferente din reevaluare | Rezerve | Rezultatul reportat | Rezultatul exercitiului | Repartizarea profitului | Activ net | Numar de actiuni emise | Valoarea unitara activ net | Nr. de societati comerciale din portofoliu | Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata | Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare | Societati neadmise la tranzactionare (inchise) | Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare | active nete totale fata de luna anterioara % | cerestere fata de anul precedent, active nete totale % | Dividend brut | Valori mobiliare nou emise, imobilizate | Active financiare evaluate la cost amortizat | Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere | Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | Alte active | Datorii financiare evaluate la cost amortizat | Datorii privind impozitul pe profit amânat | Elemente asimilate capitalului | Alte elemente de capitaluri proprii | Acţiuni proprii | Investiţii imobiliare | Active biologice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evergent Investments | 4351.4 | 0.29 | 16.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 609.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 4179.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4179.04 | 856.53 | 4.879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.66 | 735.87 | 3454.86 | 83.82 | 1.34 | 317.43 | 362.81 | 14.1 | 19.49 | 0 | 0 |
| Fondul Proprietatea | 2232.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 57.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2461.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2461.46 | 2948.69 | 0.8347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2232.98 | 0 | 208.46 | 54.53 | 0 | 0 | 0 | 121.16 | 0 | 0 |
| Infinity Capital Investments | 5007.9 | 0.76 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 259.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 487.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 0 | 0 | 0 | 4853.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4853.49 | 358 | 13.5574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.57 | 4996.34 | 63.56 | 51.82 | 430.72 | 0 | 2861.01 | 3.2 | 10.14 | 0 |
| Lion Capital | 6334.98 | 0 | 4.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.3 | 404.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 6473.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6499.6 | 497.8 | 13.0567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999.74 | 4335.25 | 62.06 | 10.82 | 393.37 | 632.76 | 2400.65 | 43.3 | 10.74 | 0 |
| Longshield Investment Group | 3680.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 338.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 230.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3723.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3807.72 | 713.41 | 5.3373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.35 | 1657.52 | 2021.99 | 11.51 | 25.55 | 205 | 741.29 | 1220.24 | 68.93 | 0 | 0 |
| Transilvania Investments | 2515.69 | 0.06 | 23.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 226.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2533.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2533.95 | 1955.21 | 1.296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.22 | 936.27 | 1576.2 | 0.38 | 70.85 | 155.24 | 0 | 831.11 | 84.36 | 0 | 0 |
* Valorile sunt exprimate in lei
* Toate valorile, exceptand Valoarea Unitara sunt exprimate in milioane

