VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET - CRESTERE |
fata de 2023 |
Dec, 2024 |
||
15.86 % |
1.58 % |
Evergent Investments | |
6.37 % |
6.21 % |
Fondul Proprietatea | |
34.7 % |
2.83 % |
Infinity Capital Investments | |
14.52 % |
1.03 % |
Lion Capital | |
10.76 % |
0.16 % |
Longshield Investment Group | |
10.64 % |
3.15 % |
Transilvania Investments |
FIA tranzactionate & Fondul Proprietatea
Nume SIF | Active financiare | Imobilizari necorporale | Imobilizari corporale | Imobilizari financiare | Actiuni cotate si netranzactionate niciodata | Actiuni cotate | Actiuni necotate (inchise) | Titluri de stat | Certificate de depozit | Depozite bancare | Obligatiuni municipale | Obligatiuni corporative | Valori mobiliare nou emise, imobilizate | Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC | Alte imobilizari financiare | Stocuri | Creante, din care efecte de comert | Dividende si alte drepturi de incasat | Disponibilitati | Investitii financiare pe termen scurt | Actiuni cotate | Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB) | Obligatiuni municipale | Obligatiuni corporative | Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC | Valori mobiliare nou emise | Titluri de stat | Depozite bancare | Alte active circulante | Instrumente financiare derivate | Cheltuieli inreg. in avans | Total datorii | Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni | Sume datorate institutiilor de credit | Avansuri incasate in contul clientilor | Datorii comerciale | Efecte de comert de platit | Sume datorate societatilor din cadrul grupului | Sume datorate privind interesele de participare | Dividende datorate actionarilor | Provizioane pt. risc. si chelt. | Venituri inregistrate in avans | Subventii pentru investitii | Venituri inregistrate in avans | Capital propriu | Capital social | Prime legate de capital | Diferente din reevaluare | Rezerve | Rezultatul reportat | Rezultatul exercitiului | Repartizarea profitului | Activ net | Numar de actiuni emise | Valoarea unitara activ net | Nr. de societati comerciale din portofoliu | Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata | Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare | Societati neadmise la tranzactionare (inchise) | Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare | active nete totale fata de luna anterioara % | cerestere fata de anul precedent, active nete totale % | Dividend brut | Active financiare evaluate la cost amortizat | Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere | Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | Alte active | Datorii financiare evaluate la cost amortizat | Datorii privind impozitul pe profit amânat | Elemente asimilate capitalului | Alte elemente de capitaluri proprii | Acţiuni proprii | Investiţii imobiliare | Active biologice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evergent Investments | 3263.59 | 0.49 | 9.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 407.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 2975.78 | 90.9 | 0 | 1200.8 | 931.32 | 255.52 | 126.2 | 0 | 2976.66 | 877.02 | 3.3941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 294.68 | 411.69 | 2557.23 | 4.44 | 1.6 | 185.63 | 381.68 | 36.67 | 47.32 | 0 | 0 |
Fondul Proprietatea | 1981.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.75 | 0 | 0 | 0.18 | 291.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250.04 | 0 | 0 | 0 | -404.89 | 689.42 | 339.46 | 0 | 2250.04 | 3200.78 | 0.7029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 1981.66 | 0 | 0.82 | 289.23 | 0 | 0 | 0 | -223.29 | 0 | 0 |
Infinity Capital Investments | 3281.19 | 0.71 | 10.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 243.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.71 | 0 | 0 | 0 | 3390.8 | 47.5 | 0 | 6.3 | 827.97 | 1069.04 | 122.1 | 0 | 3390.8 | 428.14 | 7.9198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 3273.86 | 18.84 | 50.35 | 192.05 | 0 | 1435.41 | 4.69 | 1.1 | 0 |
Lion Capital | 4067.61 | 0.02 | 3.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 611.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 242.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 4554.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4547.45 | 505.02 | 9.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1641.98 | 2425.63 | 93.46 | 14.77 | 227.86 | 632.76 | 1425.53 | -7.37 | 11.91 | 0 |
Longshield Investment Group | 2446.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 109.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.31 | 76.11 | 0 | 0 | 1306.77 | 520.95 | 79.53 | 0 | 2522.1 | 761.11 | 3.3137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.26 | 1177 | 1268.54 | 0.56 | 8.47 | 101.22 | 757.58 | 489.95 | 0 | 0 | 0 |
Transilvania Investments | 1931.74 | 0.08 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.75 | 0 | 0 | 0.46 | 94.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 216.24 | 0 | 15.42 | 1020.69 | 184.36 | 105.92 | 0 | 1883.66 | 2123.21 | 0.8872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.55 | 907.5 | 1016.69 | 7.57 | 0.46 | 67.73 | 0 | 354.89 | -13.87 | 0 | 0 |
* Valorile sunt exprimate in lei
* Toate valorile, exceptand Valoarea Unitara sunt exprimate in milioane