Cota de piata a fondurilor locale
Evolutia subscrierilor locale in ultimele 12 luni
Fondurile opcvm locale si straine distribuite in Romania
Nume | Nr. Fonduri | Activ Net | % in total active net opcvm | % in luna raportata | % in anul curent | Subscrieri | Rascumparari | Subscrieri nete | Nr. investitori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monetare Locale | 0 | 0 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0 | ||
Obligatiuni Locale | 27 | 13885.5 | 48.21 | 0.4 | 23.6 | 841.4 | 806.6 | 34.8 | 313571 |
Obligatiuni Straine | 43 | 159.5 | 0.55 | -0.2 | 7.1 | 4.8 | 4.9 | -0.1 | |
Multi-Active Locale | 38 | 3155.1 | 10.95 | -0.3 | 33.8 | 81.4 | 106.4 | -25 | 192645 |
Multi-Active Straine | 14 | 711.9 | 2.47 | 36.4 | 27.6 | 8.8 | |||
Actiuni Locale | 31 | 5567.4 | 19.33 | 1.6 | 46.1 | 235.8 | 266 | -30.2 | 127941 |
Actiuni Straine | 56 | 1331.3 | 4.62 | -0.1 | 22.3 | 52.4 | 51.6 | 0.8 | |
Randament Absolut Locale | 5 | 47.7 | 0.17 | -6.1 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 0.3 | 978 |
Randament Absolut Straine | 2 | 16.8 | 0.06 | -3.7 | -10.6 | 0 | 0.5 | -0.5 | |
Capital Garantat / Protejat Locale | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Capital Garantat / Protejat Straine | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Alte Fonduri Locale | 11 | 3927.2 | 13.64 | 3.4 | 33.9 | 357.8 | 273.5 | 84.3 | 177091 |
Alte Fonduri Straine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total Locale | 111 | 26582.9 | 92.29 | 1 | 30.4 | 1518.2 | 1454 | 64.3 | 812226 |
Total Straine | 117 | 2219.4 | 7.71 | -0.1 | 21.1 | 93.6 | 84.5 | 9.1 | |
Total Fonduri Inchise | 30 | 1949.8 | 1.6 | 13.4 | 2.7 | 0.9 | 1.8 | 88411 |
* Activele prezentate in milioane lei, subscrierile si rascumpararile in milioane lei
Subscrieri OPCVM locale si straine Dec,2023 - Dec,2024
Monetare | De Obligatiuni Locale | De Obligatiuni Straine | Multi active locale | Multi active straine | De Actiuni Locale | De Actiuni Straine | Randament absolut locale | Randament absolut straine | Cu Capital Garantat / Protejat local | Cu Capital Garantat / Protejat straine | De Fonduri | Altele locale | Altele straine | Totale locale | Total Straine | Total OPCVM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dec, 2024 Subscrieri | 0 | 841.362 | 4.792 | 81.391 | 36.394 | 235.826 | 52.402 | 1.835 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 357.828 | 0 | 1518.242 | 93.604 | 1611.846 |
Dec, 2024 Rascumparari | 0 | 806.554 | 4.859 | 106.358 | 27.554 | 265.981 | 51.606 | 1.575 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 273.503 | 0 | 1453.972 | 84.51 | 1538.482 |
Dec, 2024 Subscrieri Nete | 0 | 34.808 | -0.067 | -24.967 | 8.84 | -30.155 | 0.796 | 0.26 | -0.476 | 0 | 0 | 0 | 84.325 | 0 | 64.27 | 9.094 | 73.364 |
Nov, 2024 Subscrieri | 0 | 827.689 | 2.367 | 84.206 | 34.107 | 135.788 | 69.174 | 0.204 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 166.111 | 0 | 1213.998 | 105.68 | 1319.678 |
Nov, 2024 Rascumparari | 0 | 663.948 | 5.577 | 64.789 | 28.412 | 162.268 | 47.55 | 0.775 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 151.958 | 0 | 1043.737 | 81.882 | 1125.62 |
Nov, 2024 Subscrieri Nete | 0 | 163.742 | -3.21 | 19.417 | 5.695 | -26.479 | 21.624 | -0.571 | -0.312 | 0 | 0 | 0 | 14.153 | 0 | 170.261 | 23.797 | 194.058 |
Oct, 2024 Subscrieri | 0 | 873.268 | 2.465 | 103.852 | 44.654 | 152.618 | 36.804 | 1.044 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 258.41 | 0 | 1389.193 | 83.93 | 1473.123 |
Oct, 2024 Rascumparari | 0 | 469.35 | 3.547 | 56.186 | 21.232 | 164.233 | 40.903 | 0.958 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 149.538 | 0 | 840.265 | 66.085 | 906.35 |
Oct, 2024 Subscrieri Nete | 0 | 403.919 | -1.083 | 47.666 | 23.422 | -11.615 | -4.1 | 0.086 | -0.395 | 0 | 0 | 0 | 108.872 | 0 | 548.928 | 17.845 | 566.773 |
Sep, 2024 Subscrieri | 0 | 535.05 | 1.862 | 84.979 | 20.475 | 161.316 | 24.217 | 1.273 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 163.451 | 0 | 946.068 | 46.564 | 992.633 |
Sep, 2024 Rascumparari | 0 | 299.258 | 1.15 | 51.627 | 20.684 | 110.65 | 26.651 | 0.546 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 120.325 | 0 | 582.405 | 48.501 | 630.906 |
Sep, 2024 Subscrieri Nete | 0 | 235.791 | 0.712 | 33.353 | -0.209 | 50.666 | -2.434 | 0.727 | -0.006 | 0 | 0 | 0 | 43.126 | 0 | 363.663 | -1.936 | 361.727 |
Aug, 2024 Subscrieri | 0 | 498.328 | 1.722 | 102.461 | 21.547 | 318.746 | 30.27 | 1.178 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 205.436 | 0 | 1126.149 | 53.548 | 1179.697 |
Aug, 2024 Rascumparari | 0 | 365.703 | 4.095 | 78.735 | 16.832 | 255.074 | 50.089 | 1.316 | 0.712 | 0 | 0 | 0 | 173.407 | 0 | 874.236 | 71.728 | 945.963 |
Aug, 2024 Subscrieri Nete | 0 | 132.625 | -2.373 | 23.726 | 4.715 | 63.672 | -19.819 | -0.139 | -0.703 | 0 | 0 | 0 | 32.029 | 0 | 251.913 | -18.18 | 233.733 |
Jul, 2024 Subscrieri | 0 | 547.844 | 3.085 | 154.304 | 41.61 | 390.369 | 53.225 | 0.525 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 229.152 | 0 | 1322.194 | 98.127 | 1420.322 |
Jul, 2024 Rascumparari | 0 | 380.416 | 2.29 | 60.057 | 25.231 | 103.777 | 38.507 | 0.494 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 117.697 | 0 | 662.441 | 66.318 | 728.759 |
Jul, 2024 Subscrieri Nete | 0 | 167.429 | 0.795 | 94.247 | 16.379 | 286.592 | 14.717 | 0.03 | -0.082 | 0 | 0 | 0 | 111.455 | 0 | 659.753 | 31.809 | 691.562 |
Jun, 2024 Subscrieri | 0 | 347.447 | 2.473 | 139.796 | 21.134 | 305.804 | 46.135 | 1.265 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 237.658 | 0 | 1031.97 | 69.761 | 1101.731 |
Jun, 2024 Rascumparari | 0 | 259.502 | 1.611 | 40.371 | 18.707 | 83.99 | 33.642 | 0.339 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 181.7 | 0 | 565.902 | 54.208 | 620.109 |
Jun, 2024 Subscrieri Nete | 0 | 87.945 | 0.862 | 99.425 | 2.427 | 221.815 | 12.493 | 0.926 | -0.229 | 0 | 0 | 0 | 55.958 | 0 | 466.068 | 15.553 | 481.622 |
May, 2024 Subscrieri | 0 | 497.643 | 2.338 | 175.246 | 24.481 | 276.092 | 34.961 | 0.544 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 183.377 | 0 | 1132.903 | 61.788 | 1194.691 |
May, 2024 Rascumparari | 0 | 275.968 | 1.809 | 92.785 | 15.632 | 82.648 | 26.879 | 0.398 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 119.495 | 0 | 571.295 | 44.437 | 615.731 |
May, 2024 Subscrieri Nete | 0 | 221.674 | 0.529 | 82.461 | 8.85 | 193.444 | 8.082 | 0.146 | -0.109 | 0 | 0 | 0 | 63.882 | 0 | 561.608 | 17.351 | 578.959 |
Apr, 2024 Subscrieri | 0 | 648.022 | 1.129 | 115.757 | 26.494 | 295.082 | 30.91 | 1.123 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 274.31 | 0 | 1334.294 | 58.58 | 1392.874 |
Apr, 2024 Rascumparari | 0 | 290.257 | 1.138 | 48.972 | 25.462 | 124.146 | 33.625 | 0.699 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 151.343 | 0 | 615.417 | 60.307 | 675.724 |
Apr, 2024 Subscrieri Nete | 0 | 357.766 | -0.009 | 66.785 | 1.032 | 170.935 | -2.715 | 0.424 | -0.036 | 0 | 0 | 0 | 122.967 | 0 | 718.876 | -1.727 | 717.149 |
Mar, 2024 Subscrieri | 0 | 453.469 | 2.178 | 104.073 | 27.043 | 223.588 | 61.105 | 0.494 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 139.885 | 0 | 921.509 | 90.533 | 1012.041 |
Mar, 2024 Rascumparari | 0 | 210.91 | 2.245 | 24.424 | 11.3 | 62.612 | 33.949 | 0.421 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 96.506 | 0 | 394.873 | 47.514 | 442.387 |
Mar, 2024 Subscrieri Nete | 0 | 242.559 | -0.067 | 79.648 | 15.743 | 160.977 | 27.156 | 0.073 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 43.379 | 0 | 526.636 | 43.019 | 569.655 |
Feb, 2024 Subscrieri | 0 | 434.029 | 3.188 | 106.902 | 18.335 | 169.929 | 35.972 | 0.437 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 197.321 | 0 | 908.618 | 57.693 | 966.311 |
Feb, 2024 Rascumparari | 0 | 223.417 | 1.514 | 44.775 | 13.638 | 73.173 | 43.709 | 0.905 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 140.912 | 0 | 483.181 | 59.706 | 542.888 |
Feb, 2024 Subscrieri Nete | 0 | 210.612 | 1.674 | 62.127 | 4.697 | 96.756 | -7.738 | -0.468 | -0.647 | 0 | 0 | 0 | 56.41 | 0 | 425.436 | -2.013 | 423.423 |
Jan, 2024 Subscrieri | 0 | 346.543 | 4.731 | 97.698 | 12.827 | 158.642 | 29.765 | 0.31 | 0.024 | 0 | 0 | 0 | 179.166 | 0 | 782.359 | 47.347 | 829.706 |
Jan, 2024 Rascumparari | 0 | 179.178 | 1.058 | 35.38 | 16.603 | 55.603 | 29.69 | 1.04 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 108.892 | 0 | 380.093 | 47.353 | 427.445 |
Jan, 2024 Subscrieri Nete | 0 | 167.365 | 3.673 | 62.317 | -3.777 | 103.039 | 0.075 | -0.73 | 0.023 | 0 | 0 | 0 | 70.274 | 0 | 402.266 | -0.006 | 402.26 |
Dec, 2023 Subscrieri | 0 | 337.317 | 2.118 | 108.46 | 12.926 | 135.739 | 26.039 | 0.364 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 163.088 | 0 | 744.968 | 41.093 | 786.06 |
Dec, 2023 Rascumparari | 0 | 248.626 | 0.911 | 22.564 | 19.441 | 61.668 | 30.972 | 0.391 | 0.033 | 0 | 0 | 0 | 224.22 | 0 | 557.469 | 51.356 | 608.826 |
Dec, 2023 Subscrieri Nete | 0 | 88.691 | 1.207 | 85.895 | -6.515 | 74.071 | -4.933 | -0.027 | -0.023 | 0 | 0 | 0 | -61.132 | 0 | 187.498 | -10.264 | 177.234 |
* Subscrierile si rascumpararile sunt prezentate in milioane lei