Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepți modul în care folosim aceste informaţii.

Active Membri

Activele aflate in administrarea membrilor AAF.

Activele aflate în administrarea membrilor AAF pentru care se publică date (n.b. nu sunt vizibile activele fondurilor care atrag resurse în mod privat).

Categorie Active Nete - OPCVMCota Piata OPCVMActive FIA cu date publice*
Capital Point91.40.23.3
SAI Broker S.A.23.80.113.6
Patria Asset Management S.A1638.63.5
GLOBINVEST144.30.3379.1
SAI Muntenia Invest SA3.904005.7
Raiffeisen Asset Management8909.419.1
Swiss Capital Asset management1.20
BRD Asset Management10985.123.5
S.I.A.C.P. Sparking Capital S.A.0
STAR Asset Management34.40.1
Amundi Asset Management S.A.I.149.20.3
Inno Investments SAI S.A.172.70.4
ERSTE Asset Management7514.316.1
Goldman Sachs AM B.V. – Suc. Bucuresti4813.510.3
Atlas Asset Management22.70283.6
STK FINANCIAL SAI S.A.096.8
BT Asset Management12167.626.1
Evergent Investments4399.8
Fondul Proprietatea2545.1
Infinity Capital Investments4993.6
Lion Capital6784.1
Transilvania Investments2535.6
Total: 46672.110026040.3

* Valorile prezentate in milioane lei
* Active FIA cu date publice: nu include activele fondurilor care atrag resurse in mod privat (nu publica date).
* Activele fostelor SIF si ale Fondul Proprietatea sunt din luna Sep 2026, iar ale celorlalte FIA din luna Sep 2026

Active nete OPCVM locale si straine Sep,2025 - Sep,2026

Monetare De Obligatiuni Locale De Obligatiuni Straine Multi-Active locale Multi-Active straine De Actiuni Locale De Actiuni Straine Randament absolut Cu Capital Garantat / Protejat Altele Total Locale Total Straine Total OPCVM
Sep, 2026 0 17565.642 161.827 6656.508 1172.314 16307.097 2911.084 18.193 0 6123.409 46672.104 4257.108 50929.212
Aug, 2026 0 17989.722 169.901 6890.981 1159.66 17658.83 2783.547 30.854 0 6056.208 48626.358 4126.18 52752.538
Jul, 2026 0 18071.141 172.342 6714.194 1107.559 17468.241 2608.548 30.657 0 6023.924 48295.094 3901.512 52196.606
Jun, 2026 0 17968.015 172.409 6194.768 1069.193 15008.557 2595.779 31.307 0 5918.085 45107.496 3850.617 48958.113
May, 2026 0 17906.376 168.884 5758.728 1021.771 13397.597 2460.826 31.378 0 5769.436 42850.115 3664.88 46514.995
Apr, 2026 0 17523.4 155.166 5384.038 958.884 12039.262 2166.336 30.777 0 5670.813 40634.843 3293.835 43928.678
Mar, 2026 0 17464.918 148.977 5166.155 922.236 11372.942 1901.998 29.457 0 5619.123 39640.242 2985.564 42625.806
Feb, 2026 0 18253.769 145.858 5400.467 975.077 11887.017 2050.411 30.415 0 5549.464 41108.255 3184.222 44292.477
Jan, 2026 0 17994.286 138.57 4974.861 921.831 11034.493 1975.579 30.878 0 5437.86 39459.704 3048.654 42508.358
Dec, 2025 0 17370.597 128.508 4516.806 823.524 9349.185 1644.175 30.772 0 5343.191 36597.884 2608.872 39206.757
Nov, 2025 0 16727.006 138.634 4086.714 820.937 8533.988 1638.986 33.01 0 5186.498 34553.995 2611.777 37165.772
Oct, 2025 0 16522.73 144.538 3888.996 796.806 7981.365 1625.457 38.737 0 5113.331 33530.863 2581.095 36111.958

* Activele prezentate in milioane lei