Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepți modul în care folosim aceste informaţii.

Active Membri

Activele aflate in administrarea membrilor AAF.

Categorie Active Nete - OPCVMCota Piata OPCVMActive FIA listate
BRD Asset Management9701.823.9
Patria Asset Management S.A1235.13.1
GLOBINVEST117.40.3
SAI Muntenia Invest SA3.403542.1
Raiffeisen Asset Management8084.119.9
STAR Asset Management31.40.1
Swiss Capital Asset management1.10
Inno Investments SAI S.A.196.60.5
Atlas Asset Management20.70
ERSTE Asset Management6823.116.8
Amundi Asset Management S.A.I.124.30.3
Goldman Sachs AM B.V. – Suc. Bucuresti4331.310.7
BT Asset Management9872.124.3
Capital Point71.70.2
S.I.A.C.P. Sparking Capital S.A.0
STK FINANCIAL SAI S.A.0
SAI Broker S.A.20.70.1
Evergent Investments3934
Fondul Proprietatea2333
Infinity Capital Investments4593.6
Lion Capital6210.4
Transilvania Investments2414.7
Total: 40634.8100.223027.8

* Valorile prezentate in milioane lei
* Activele FIA tranzactionate sunt din luna Apr 2026

Active nete OPCVM locale si straine Apr,2025 - Apr,2026

Monetare De Obligatiuni Locale De Obligatiuni Straine Multi-Active locale Multi-Active straine De Actiuni Locale De Actiuni Straine Randament absolut Cu Capital Garantat / Protejat Altele Total Locale Total Straine Total OPCVM
Apr, 2026 0 17523.4 155.166 5384.038 958.884 12039.262 2166.336 30.777 0 5670.813 40634.843 3293.835 43928.678
Mar, 2026 0 17464.918 148.977 5166.155 922.236 11372.942 1901.998 29.457 0 5619.123 39640.242 2985.564 42625.806
Feb, 2026 0 18253.769 145.858 5400.467 975.077 11887.017 2050.411 30.415 0 5549.464 41108.255 3184.222 44292.477
Jan, 2026 0 17994.286 138.57 4974.861 921.831 11034.493 1975.579 30.878 0 5437.86 39459.704 3048.654 42508.358
Dec, 2025 0 17370.597 128.508 4516.806 823.524 9349.185 1644.175 30.772 0 5343.191 36597.884 2608.872 39206.757
Nov, 2025 0 16727.006 138.634 4086.714 820.937 8533.988 1638.986 33.01 0 5186.498 34553.995 2611.777 37165.772
Oct, 2025 0 16522.73 144.538 3888.996 796.806 7981.365 1625.457 38.737 0 5113.331 33530.863 2581.095 36111.958
Sep, 2025 0 16076.292 145.043 3665.98 772.907 7281.124 1500.591 48.683 0 4869.461 31925.798 2434.283 34360.081
Aug, 2025 0 15906.296 147.204 3551.428 757.505 6912.47 1439.966 51.182 0 4731.018 31136.834 2360.235 33497.069
Jul, 2025 0 15661.355 144.127 3438.582 753.614 6683.893 1427.339 51.512 0 4637.051 30456.827 2340.645 32797.472
Jun, 2025 0 15075.623 142.744 3246.077 738.519 6144.079 1366.634 52.275 0 4498.375 29000.8 2263.526 31264.326
May, 2025 0 14971.8 141.547 3180.618 729.874 5965.263 1342.824 51.417 0 4365.821 28519.184 2229.981 30749.165

* Activele prezentate in milioane lei