Activele aflate in administrarea membrilor AAF.
| Categorie | Active Nete - OPCVM | Cota Piata OPCVM | Active FIA listate |
|---|---|---|---|
| Patria Asset Management S.A | 1528.3 | 3.4 | |
| Raiffeisen Asset Management | 8858.3 | 19.6 | |
| Swiss Capital Asset management | 1.2 | 0 | |
| BRD Asset Management | 10620 | 23.5 | |
| Capital Point | 86.3 | 0.2 | |
| ERSTE Asset Management | 7475.6 | 16.6 | |
| SAI Broker S.A. | 22.2 | 0.1 | |
| GLOBINVEST | 128.1 | 0.3 | |
| SAI Muntenia Invest SA | 3.8 | 0 | 3949.8 |
| Amundi Asset Management S.A.I. | 140.3 | 0.3 | |
| STK FINANCIAL SAI S.A. | 0 | ||
| BT Asset Management | 11244.9 | 25 | |
| S.I.A.C.P. Sparking Capital S.A. | 0 | ||
| STAR Asset Management | 34.7 | 0.1 | |
| Atlas Asset Management | 21.9 | 0 | |
| Goldman Sachs AM B.V. – Suc. Bucuresti | 4736.3 | 10.5 | |
| Inno Investments SAI S.A. | 205.6 | 0.5 | |
| Evergent Investments | 4299.3 | ||
| Fondul Proprietatea | 2671 | ||
| Infinity Capital Investments | 5114.7 | ||
| Lion Capital | 6693.3 | ||
| Transilvania Investments | 2617.5 | ||
| Total: | 45107.5 | 100.1 | 25345.6 |
* Valorile prezentate in milioane lei
* Activele FIA tranzactionate sunt din luna Jun 2026
Active nete OPCVM locale si straine Jun,2025 - Jun,2026
| Monetare | De Obligatiuni Locale | De Obligatiuni Straine | Multi-Active locale | Multi-Active straine | De Actiuni Locale | De Actiuni Straine | Randament absolut | Cu Capital Garantat / Protejat | Altele | Total Locale | Total Straine | Total OPCVM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jun, 2026 | 0 | 17968.015 | 172.409 | 6194.768 | 1069.193 | 15008.557 | 2595.779 | 31.307 | 0 | 5918.085 | 45107.496 | 3850.617 | 48958.113 |
| May, 2026 | 0 | 17906.376 | 168.884 | 5758.728 | 1021.771 | 13397.597 | 2460.826 | 31.378 | 0 | 5769.436 | 42850.115 | 3664.88 | 46514.995 |
| Apr, 2026 | 0 | 17523.4 | 155.166 | 5384.038 | 958.884 | 12039.262 | 2166.336 | 30.777 | 0 | 5670.813 | 40634.843 | 3293.835 | 43928.678 |
| Mar, 2026 | 0 | 17464.918 | 148.977 | 5166.155 | 922.236 | 11372.942 | 1901.998 | 29.457 | 0 | 5619.123 | 39640.242 | 2985.564 | 42625.806 |
| Feb, 2026 | 0 | 18253.769 | 145.858 | 5400.467 | 975.077 | 11887.017 | 2050.411 | 30.415 | 0 | 5549.464 | 41108.255 | 3184.222 | 44292.477 |
| Jan, 2026 | 0 | 17994.286 | 138.57 | 4974.861 | 921.831 | 11034.493 | 1975.579 | 30.878 | 0 | 5437.86 | 39459.704 | 3048.654 | 42508.358 |
| Dec, 2025 | 0 | 17370.597 | 128.508 | 4516.806 | 823.524 | 9349.185 | 1644.175 | 30.772 | 0 | 5343.191 | 36597.884 | 2608.872 | 39206.757 |
| Nov, 2025 | 0 | 16727.006 | 138.634 | 4086.714 | 820.937 | 8533.988 | 1638.986 | 33.01 | 0 | 5186.498 | 34553.995 | 2611.777 | 37165.772 |
| Oct, 2025 | 0 | 16522.73 | 144.538 | 3888.996 | 796.806 | 7981.365 | 1625.457 | 38.737 | 0 | 5113.331 | 33530.863 | 2581.095 | 36111.958 |
| Sep, 2025 | 0 | 16076.292 | 145.043 | 3665.98 | 772.907 | 7281.124 | 1500.591 | 48.683 | 0 | 4869.461 | 31925.798 | 2434.283 | 34360.081 |
| Aug, 2025 | 0 | 15906.296 | 147.204 | 3551.428 | 757.505 | 6912.47 | 1439.966 | 51.182 | 0 | 4731.018 | 31136.834 | 2360.235 | 33497.069 |
| Jul, 2025 | 0 | 15661.355 | 144.127 | 3438.582 | 753.614 | 6683.893 | 1427.339 | 51.512 | 0 | 4637.051 | 30456.827 | 2340.645 | 32797.472 |
* Activele prezentate in milioane lei

