| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET - CRESTERE |
fata de 2025 |
Apr, 2026 |
||
9.81 % |
0.9 % |
Evergent Investments | |
-0.42 % |
-0.04 % |
Fondul Proprietatea | |
13.91 % |
0.92 % |
Infinity Capital Investments | |
14.87 % |
1.94 % |
Lion Capital | |
20.24 % |
2.72 % |
Longshield Investment Group | |
5.89 % |
-0.13 % |
Transilvania Investments |
FIA tranzactionate & Fondul Proprietatea
| Nume SIF | Active financiare | Imobilizari necorporale | Imobilizari corporale | Imobilizari financiare | Actiuni cotate si netranzactionate niciodata | Actiuni cotate | Actiuni necotate (inchise) | Titluri de stat | Certificate de depozit | Depozite bancare | Obligatiuni municipale | Obligatiuni corporative | Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC | Alte imobilizari financiare | Stocuri | Creante, din care efecte de comert | Dividende si alte drepturi de incasat | Disponibilitati | Investitii financiare pe termen scurt | Actiuni cotate | Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB) | Obligatiuni municipale | Obligatiuni corporative | Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC | Valori mobiliare nou emise | Titluri de stat | Depozite bancare | Alte active circulante | Instrumente financiare derivate | Cheltuieli inreg. in avans | Total datorii | Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni | Sume datorate institutiilor de credit | Avansuri incasate in contul clientilor | Datorii comerciale | Efecte de comert de platit | Sume datorate societatilor din cadrul grupului | Sume datorate privind interesele de participare | Dividende datorate actionarilor | Provizioane pt. risc. si chelt. | Venituri inregistrate in avans | Subventii pentru investitii | Venituri inregistrate in avans | Capital propriu | Capital social | Prime legate de capital | Diferente din reevaluare | Rezerve | Rezultatul reportat | Rezultatul exercitiului | Repartizarea profitului | Activ net | Numar de actiuni emise | Valoarea unitara activ net | Nr. de societati comerciale din portofoliu | Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata | Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare | Societati neadmise la tranzactionare (inchise) | Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare | active nete totale fata de luna anterioara % | cerestere fata de anul precedent, active nete totale % | Dividend brut | Valori mobiliare nou emise, imobilizate | Active financiare evaluate la cost amortizat | Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere | Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | Alte active | Datorii financiare evaluate la cost amortizat | Datorii privind impozitul pe profit amânat | Elemente asimilate capitalului | Alte elemente de capitaluri proprii | Acţiuni proprii | Investiţii imobiliare | Active biologice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evergent Investments | 4155.48 | 0.3 | 16.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.94 | 585.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 0 | 0 | 3934.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3933.99 | 846.59 | 4.6469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.37 | 699.69 | 3309.41 | 1.27 | 1.37 | 299.09 | 362.81 | 43.18 | 43.34 | 0 | 0 |
| Fondul Proprietatea | 2250.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 68.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2332.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2332.95 | 2948.69 | 0.7911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 2250.66 | 0 | 3.62 | 65.46 | 0 | 0 | 0 | 12.12 | 0 | 0 |
| Infinity Capital Investments | 4787.76 | 0.77 | 0.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 459.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.31 | 0 | 0 | 0 | 4593.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4593.58 | 358 | 12.8314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.97 | 4776.79 | 2 | 51.78 | 404.59 | 0 | 2651.51 | 3.2 | 10.14 | 0 |
| Lion Capital | 5909.04 | 0 | 4.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 630.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 383.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 6196.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6210.42 | 497.8 | 12.4758 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1905.66 | 4003.38 | 36.33 | 9.36 | 374.39 | 632.76 | 2246.79 | 43.3 | 10.74 | 0 |
| Longshield Investment Group | 3452.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 230.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3468.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3542.09 | 713.41 | 4.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 1552.17 | 1899.33 | 0.01 | 25.15 | 205 | 741.29 | 1138.11 | 68.93 | 0 | 0 |
| Transilvania Investments | 2439.14 | 0.07 | 23.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 248.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2414.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2414.69 | 1952.21 | 1.2369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 920.66 | 1518.28 | 0.37 | 104.71 | 142.77 | 0 | 765.91 | 85.51 | 0 | 0 |
* Valorile sunt exprimate in lei
* Toate valorile, exceptand Valoarea Unitara sunt exprimate in milioane

