VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET - CRESTERE |
fata de 2024 |
May, 2025 |
||
0.61 % |
2.58 % |
Evergent Investments | |
-1.2 % |
8.41 % |
Fondul Proprietatea | |
1.01 % |
1.51 % |
Infinity Capital Investments | |
3.57 % |
2.61 % |
Lion Capital | |
5.07 % |
5.52 % |
Longshield Investment Group | |
2.71 % |
3.9 % |
Transilvania Investments |
FIA tranzactionate & Fondul Proprietatea
Nume SIF | Active financiare | Imobilizari necorporale | Imobilizari corporale | Imobilizari financiare | Actiuni cotate si netranzactionate niciodata | Actiuni cotate | Actiuni necotate (inchise) | Titluri de stat | Certificate de depozit | Depozite bancare | Obligatiuni municipale | Obligatiuni corporative | Valori mobiliare nou emise, imobilizate | Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC | Alte imobilizari financiare | Stocuri | Creante, din care efecte de comert | Dividende si alte drepturi de incasat | Disponibilitati | Investitii financiare pe termen scurt | Actiuni cotate | Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB) | Obligatiuni municipale | Obligatiuni corporative | Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC | Valori mobiliare nou emise | Titluri de stat | Depozite bancare | Alte active circulante | Instrumente financiare derivate | Cheltuieli inreg. in avans | Total datorii | Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni | Sume datorate institutiilor de credit | Avansuri incasate in contul clientilor | Datorii comerciale | Efecte de comert de platit | Sume datorate societatilor din cadrul grupului | Sume datorate privind interesele de participare | Dividende datorate actionarilor | Provizioane pt. risc. si chelt. | Venituri inregistrate in avans | Subventii pentru investitii | Venituri inregistrate in avans | Capital propriu | Capital social | Prime legate de capital | Diferente din reevaluare | Rezerve | Rezultatul reportat | Rezultatul exercitiului | Repartizarea profitului | Activ net | Numar de actiuni emise | Valoarea unitara activ net | Nr. de societati comerciale din portofoliu | Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata | Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare | Societati neadmise la tranzactionare (inchise) | Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare | active nete totale fata de luna anterioara % | cerestere fata de anul precedent, active nete totale % | Dividend brut | Active financiare evaluate la cost amortizat | Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere | Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | Alte active | Datorii financiare evaluate la cost amortizat | Datorii privind impozitul pe profit amânat | Elemente asimilate capitalului | Alte elemente de capitaluri proprii | Acţiuni proprii | Investiţii imobiliare | Active biologice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evergent Investments | 3249.46 | 0.44 | 19.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.37 | 522.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0 | 3034.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3034.75 | 888.72 | 3.4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.41 | 418.98 | 2676.07 | 3.81 | 2.01 | 201.23 | 381.68 | 19.74 | 30.67 | 0 | 0 |
Fondul Proprietatea | 1891.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 234.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 267.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147.59 | 0 | 0 | 0 | 371.24 | 44.04 | 146.43 | 0 | 2147.59 | 3092.06 | 0.6945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 1891.06 | 0 | 3.08 | 404.54 | 0 | 0 | 0 | -263.46 | 0 | 0 |
Infinity Capital Investments | 3398.03 | 0.89 | 10.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 276.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.78 | 0 | 0 | 0 | 3530.71 | 47.5 | 0 | 6.15 | 952.95 | 1092.18 | 49.01 | 0 | 3530.71 | 430 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7.89 | 3390.15 | 53.74 | 49.19 | 217.33 | 0 | 1496.93 | 4.5 | 0.36 | 0 |
Lion Capital | 4534.44 | 0.01 | 4.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 268.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.08 | 0 | 0 | 4713.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4719.19 | 506.01 | 9.3263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1576.26 | 2958.18 | 116.42 | 12.87 | 255.6 | 632.76 | 1520.39 | -4.58 | 11.91 | 0 |
Longshield Investment Group | 2538.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.05 | 112.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2539.16 | 76.11 | 0 | 0 | 1393.62 | 505.77 | 9.14 | 0 | 2592.87 | 744.74 | 3.4816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.3 | 1183.84 | 1353.26 | 0.05 | 4.48 | 107.63 | 757.58 | 586.43 | -31.91 | 0 | 0 |
Transilvania Investments | 1976.88 | 0.01 | 18.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.44 | 135.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 1927.82 | 216.24 | 0 | 15.47 | 1036.29 | 203.47 | 80.42 | 0 | 1927.82 | 2115.67 | 0.9112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.74 | 832.72 | 1119.43 | 20.79 | 59.52 | 74.69 | 0 | 392.69 | -16.78 | 0 | 0 |
* Valorile sunt exprimate in lei
* Toate valorile, exceptand Valoarea Unitara sunt exprimate in milioane