| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET - CRESTERE |
fata de 2024 |
Dec, 2025 |
||
24.68 % |
0.95 % |
Evergent Investments | |
13.02 % |
16.11 % |
Fondul Proprietatea | |
42.24 % |
5.02 % |
Infinity Capital Investments | |
20.61 % |
1.86 % |
Lion Capital | |
24.61 % |
1.98 % |
Longshield Investment Group | |
31.66 % |
11.03 % |
Transilvania Investments |
FIA tranzactionate & Fondul Proprietatea
| Nume SIF | Active financiare | Imobilizari necorporale | Imobilizari corporale | Imobilizari financiare | Actiuni cotate si netranzactionate niciodata | Actiuni cotate | Actiuni necotate (inchise) | Titluri de stat | Certificate de depozit | Depozite bancare | Obligatiuni municipale | Obligatiuni corporative | Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC | Alte imobilizari financiare | Stocuri | Creante, din care efecte de comert | Dividende si alte drepturi de incasat | Disponibilitati | Investitii financiare pe termen scurt | Actiuni cotate | Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB) | Obligatiuni municipale | Obligatiuni corporative | Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC | Valori mobiliare nou emise | Titluri de stat | Depozite bancare | Alte active circulante | Instrumente financiare derivate | Cheltuieli inreg. in avans | Total datorii | Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni | Sume datorate institutiilor de credit | Avansuri incasate in contul clientilor | Datorii comerciale | Efecte de comert de platit | Sume datorate societatilor din cadrul grupului | Sume datorate privind interesele de participare | Dividende datorate actionarilor | Provizioane pt. risc. si chelt. | Venituri inregistrate in avans | Subventii pentru investitii | Venituri inregistrate in avans | Capital propriu | Capital social | Prime legate de capital | Diferente din reevaluare | Rezerve | Rezultatul reportat | Rezultatul exercitiului | Repartizarea profitului | Activ net | Numar de actiuni emise | Valoarea unitara activ net | Nr. de societati comerciale din portofoliu | Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata | Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare | Societati neadmise la tranzactionare (inchise) | Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare | active nete totale fata de luna anterioara % | cerestere fata de anul precedent, active nete totale % | Dividend brut | Valori mobiliare nou emise, imobilizate | Active financiare evaluate la cost amortizat | Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere | Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | Alte active | Datorii financiare evaluate la cost amortizat | Datorii privind impozitul pe profit amânat | Elemente asimilate capitalului | Alte elemente de capitaluri proprii | Acţiuni proprii | Investiţii imobiliare | Active biologice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fondul Proprietatea | 2202.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.21 | 261.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2342.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2342.45 | 2948.69 | 0.7944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2202.08 | 0 | 3.5 | 256.18 | 0 | 0 | 0 | 121.16 | 0 | 0 |
| Infinity Capital Investments | 4401.6 | 0.83 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 390.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.18 | 0 | 0 | 0 | 4370.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4370.82 | 388.01 | 11.2648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.86 | 4391.74 | 2.97 | 52.37 | 336.84 | 0 | 2367.17 | 4.2 | 10.14 | 0 |
| Lion Capital | 5043.63 | 0 | 4.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 710.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 5497.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5499.81 | 506.41 | 10.8604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1569.57 | 3474.06 | 78.95 | 20.34 | 332.66 | 632.76 | 2041.27 | 3.96 | 11.91 | 0 |
| Longshield Investment Group | 3016.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 253.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 197.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3058.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3075.21 | 744.74 | 4.1292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.29 | 1285.9 | 1729.2 | 0.01 | 25.43 | 172.16 | 741.29 | 931.77 | 0 | 0 | 0 |
| Transilvania Investments | 2350.07 | 0.06 | 19.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.45 | 164.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280.4 | 1952.21 | 1.1681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.22 | 957.86 | 1391.99 | 1.43 | 35.99 | 121.73 | 0 | 650.02 | 85.51 | 0 | 0 |
* Valorile sunt exprimate in lei
* Toate valorile, exceptand Valoarea Unitara sunt exprimate in milioane

