VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET - CRESTERE |
fata de 2023 |
Nov, 2024 |
||
% |
-3.45 % |
Evergent Investments | |
% |
-0.06 % |
Fondul Proprietatea | |
% |
-0.62 % |
Infinity Capital Investments | |
% |
-2.71 % |
Lion Capital | |
% |
-2.61 % |
Longshield Investment Group | |
% |
-2.92 % |
Transilvania Investments |
FIA tranzactionate & Fondul Proprietatea
Nume SIF | Active financiare | Imobilizari necorporale | Imobilizari corporale | Imobilizari financiare | Actiuni cotate si netranzactionate niciodata | Actiuni cotate | Actiuni necotate (inchise) | Titluri de stat | Certificate de depozit | Depozite bancare | Obligatiuni municipale | Obligatiuni corporative | Valori mobiliare nou emise, imobilizate | Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC | Alte imobilizari financiare | Stocuri | Creante, din care efecte de comert | Dividende si alte drepturi de incasat | Disponibilitati | Investitii financiare pe termen scurt | Actiuni cotate | Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB) | Obligatiuni municipale | Obligatiuni corporative | Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC | Valori mobiliare nou emise | Titluri de stat | Depozite bancare | Alte active circulante | Instrumente financiare derivate | Cheltuieli inreg. in avans | Total datorii | Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni | Sume datorate institutiilor de credit | Avansuri incasate in contul clientilor | Datorii comerciale | Efecte de comert de platit | Sume datorate societatilor din cadrul grupului | Sume datorate privind interesele de participare | Dividende datorate actionarilor | Provizioane pt. risc. si chelt. | Venituri inregistrate in avans | Subventii pentru investitii | Venituri inregistrate in avans | Capital propriu | Capital social | Prime legate de capital | Diferente din reevaluare | Rezerve | Rezultatul reportat | Rezultatul exercitiului | Repartizarea profitului | Activ net | Numar de actiuni emise | Valoarea unitara activ net | Nr. de societati comerciale din portofoliu | Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata | Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare | Societati neadmise la tranzactionare (inchise) | Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare | active nete totale fata de luna anterioara % | cerestere fata de anul precedent, active nete totale % | Dividend brut | Active financiare evaluate la cost amortizat | Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere | Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | Alte active | Datorii financiare evaluate la cost amortizat | Datorii privind impozitul pe profit amânat | Elemente asimilate capitalului | Alte elemente de capitaluri proprii | Acţiuni proprii | Investiţii imobiliare | Active biologice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evergent Investments | 3176.46 | 0.51 | 7.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.41 | 400.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 0.01 | 0 | 0 | 2991.36 | 90.9 | 0 | 1199.62 | 0.93 | 253.59 | 133.89 | 0 | 2991.19 | 895.22 | 3.3413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 234.77 | 409.18 | 2532.51 | 15.61 | 0.81 | 183.93 | 381.68 | 20.01 | 19.66 | 0 | 0 |
Fondul Proprietatea | 1848.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.07 | 0 | 0 | 0 | 290.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2118.33 | 0 | 0 | 0 | -404.89 | 689.05 | 208.12 | 0 | 2118.33 | 3200.78 | 0.6618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1848.13 | 0 | 0.8 | 289.26 | 0 | 0 | 0 | -223.29 | 0 | 0 |
Infinity Capital Investments | 3172.83 | 0.65 | 10.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 233.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.98 | 0 | 0 | 0 | 3297.45 | 0 | 0 | 6.33 | 827.97 | 1069.01 | 130.24 | 0 | 3297.45 | 428.14 | 7.7018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 7.09 | 3165.74 | 18.9 | 49.31 | 182.95 | 0 | 1333.93 | 4.69 | 1.1 | 0 |
Lion Capital | 3959.58 | 0.02 | 3.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.32 | 241.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.13 | 0 | 0 | 4507.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4501.23 | 505.02 | 8.913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 1655.89 | 2303.69 | 91.92 | 13.79 | 227.5 | 632.76 | 1360.78 | -7.37 | 11.91 | 0 |
Longshield Investment Group | 2409.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 | 113.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2436.98 | 76.11 | 0 | 0 | 1306.77 | 520.43 | 72.34 | 0 | 2517.98 | 761.11 | 3.3083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 1.25 | 1158.06 | 1249.72 | 0.02 | 4.67 | 108.46 | 757.58 | 461.34 | 0 | 0 | 0 |
Transilvania Investments | 1882.12 | 0.08 | 19.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.22 | 0 | 0 | 0.5 | 100.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.93 | 0 | 0 | 0 | 1828.55 | 216.24 | 0 | 15.42 | 1020.27 | 184.17 | 68.58 | 0 | 1828.55 | 2125.88 | 0.8601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 3.61 | 881.32 | 997.19 | 0.74 | 35.07 | 64.49 | 0 | 336.75 | -12.88 | 0 | 0 |
* Valorile sunt exprimate in lei
* Toate valorile, exceptand Valoarea Unitara sunt exprimate in milioane