| VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET - CRESTERE |
fata de 2025 |
Jul, 2026 |
||
32.25 % |
11.45 % |
Evergent Investments | |
13.91 % |
-0.1 % |
Fondul Proprietatea | |
36.81 % |
7.87 % |
Infinity Capital Investments | |
29.84 % |
5.06 % |
Lion Capital | |
41.8 % |
5.76 % |
Longshield Investment Group | |
26.01 % |
9.95 % |
Transilvania Investments |
FIA tranzactionate & Fondul Proprietatea
| Nume SIF | Active financiare | Imobilizari necorporale | Imobilizari corporale | Imobilizari financiare | Actiuni cotate si netranzactionate niciodata | Actiuni cotate | Actiuni necotate (inchise) | Titluri de stat | Certificate de depozit | Depozite bancare | Obligatiuni municipale | Obligatiuni corporative | Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC | Alte imobilizari financiare | Stocuri | Creante, din care efecte de comert | Dividende si alte drepturi de incasat | Disponibilitati | Investitii financiare pe termen scurt | Actiuni cotate | Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB) | Obligatiuni municipale | Obligatiuni corporative | Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC | Valori mobiliare nou emise | Titluri de stat | Depozite bancare | Alte active circulante | Instrumente financiare derivate | Cheltuieli inreg. in avans | Total datorii | Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni | Sume datorate institutiilor de credit | Avansuri incasate in contul clientilor | Datorii comerciale | Efecte de comert de platit | Sume datorate societatilor din cadrul grupului | Sume datorate privind interesele de participare | Dividende datorate actionarilor | Provizioane pt. risc. si chelt. | Venituri inregistrate in avans | Subventii pentru investitii | Venituri inregistrate in avans | Capital propriu | Capital social | Prime legate de capital | Diferente din reevaluare | Rezerve | Rezultatul reportat | Rezultatul exercitiului | Repartizarea profitului | Activ net | Numar de actiuni emise | Valoarea unitara activ net | Nr. de societati comerciale din portofoliu | Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata | Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare | Societati neadmise la tranzactionare (inchise) | Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare | active nete totale fata de luna anterioara % | cerestere fata de anul precedent, active nete totale % | Dividend brut | Valori mobiliare nou emise, imobilizate | Active financiare evaluate la cost amortizat | Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere | Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | Alte active | Datorii financiare evaluate la cost amortizat | Datorii privind impozitul pe profit amânat | Elemente asimilate capitalului | Alte elemente de capitaluri proprii | Acţiuni proprii | Investiţii imobiliare | Active biologice |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Evergent Investments | 4724.91 | 0.27 | 17.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 446.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.86 | 562.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 4646.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4646.16 | 830.17 | 5.5966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.61 | 800.73 | 3874.57 | 3.16 | 1.29 | 371.41 | 362.81 | 12.88 | 110.83 | 0 | 0 |
| Fondul Proprietatea | 2447.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 | 51.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2668.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2668.48 | 2948.69 | 0.9049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2447.16 | 0 | 3.14 | 48.56 | 0 | 0 | 0 | 121.16 | 0 | 0 |
| Infinity Capital Investments | 5667.49 | 0.73 | 1.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.35 | 591.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 | 0 | 0 | 0 | 5517.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5517.07 | 358 | 15.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 5653.99 | 1.22 | 51.75 | 538.2 | 0 | 3468.55 | 3.2 | 10.14 | 0 |
| Lion Capital | 6528.78 | 0 | 4.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 964.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 481.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 | 0 | 7027.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7031.92 | 498.68 | 14.1011 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1520.54 | 5008.24 | 1.99 | 17.68 | 463.85 | 632.76 | 2796.32 | 38.79 | 10.74 | 0 |
| Longshield Investment Group | 3453.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 962.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 243.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4150.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4177.09 | 713.41 | 5.8551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.92 | 1007.55 | 2360.18 | 1 | 7 | 236.29 | 741.29 | 1480.56 | 68.93 | 0 | 0 |
| Transilvania Investments | 2688.25 | 0.06 | 22.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 243.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2659.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2659.88 | 1807.05 | 1.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.37 | 933.99 | 1747.89 | 3.64 | 61.49 | 181.1 | 0 | 979.9 | 177.7 | 0 | 0 |
* Valorile sunt exprimate in lei
* Toate valorile, exceptand Valoarea Unitara sunt exprimate in milioane

