Fondurile OPCVM vandute in Romania in (October 2025)
| Denumire fond | Societatea de administrare | Active nete (mil.lei) | Randament ultimile 12 luni % | |
|---|---|---|---|---|
| MONETARE | ||||
| FONDURI DE OBLIGATIUNI SI INSTRUMENTE CU VENIT FIX | ||||
| Erste Bond Corporate PLUS * | Erste Asset Management GmbH | 0.9 | 5.19 | |
| Raiffeisen-Mehrwert 2020 (R) * | Raiffeisen Capital Management Au. | 0 | ||
| OTP Obligatiuni – Clasa I | Inno Investments SAI S.A. | 2 | 0.73 | |
| ESPA BOND DOLLAR * | Erste Asset Management GmbH | 3.8 | -2.29 | |
| ESPA RESERVE DOLLAR EUR * | Erste Asset Management GmbH | 0.3 | -1.47 | |
| ERSTE RESPONSIBLE RESERVE * | Erste Asset Management GmbH | 0.3 | 2.88 | |
| ESPA BOND DOLLAR CORPORATE EUR * | Erste Asset Management GmbH | 0.2 | -0.82 | |
| Patria Euro Obligatiuni ** | Patria Asset Management S.A | 6.8 | 1.33 | |
| Amundi UniCredit Premium Portfolio - Prudential * | Amundi Luxembourg S.A. | 1.4 | 1.5 | |
| BRD Simplu | BRD Asset Management | 1991.6 | 5.94 | |
| FDI Globinvest Bonds | GLOBINVEST | 1.2 | 9.75 | |
| BRD Euro Simplu ** | BRD Asset Management | 2719.2 | 2.49 | |
| ERSTE BOND COMBIRENT * | Erste Asset Management GmbH | 0.8 | 1.62 | |
| FDI Raiffeisen Euro Flexi ** | Raiffeisen Asset Management | 1134.3 | 2.64 | |
| ERSTE Liquidity EUR ** | ERSTE Asset Management | 444 | 2.84 | |
| ERSTE RESERVE EURO PLUS * | Erste Asset Management GmbH | 0.2 | 2.86 | |
| Erste Liquidity RON (fost Erste Money Market RON) | ERSTE Asset Management | 605.3 | 5.3 | |
| BRD Obligatiuni | BRD Asset Management | 89.7 | 6.71 | |
| BRD Simfonia 1 | BRD Asset Management | 894.6 | 6.48 | |
| Patria Obligatiuni | Patria Asset Management S.A | 6.5 | 3.62 | |
| ERSTE Bond Flexible RON | ERSTE Asset Management | 2033 | 5.92 | |
| Goldman Sachs Romania RON Bond | Goldman Sachs AM B.V. – Suc. Bucuresti | 1804.9 | 5.39 | |
| OTP Obligatiuni – Clasa R | Inno Investments SAI S.A. | 21 | -0.04 | |
| Amundi Stabilo | Amundi Asset Management S.A.I. | 63.5 | 4.9 | |
| BRD Euro Fond ** | BRD Asset Management | 513.5 | 4.16 | |
| BRD USD Simplu ** | BRD Asset Management | 242.4 | 2.11 | |
| Erste Bond Flexible Romania EUR ** | ERSTE Asset Management | 403.9 | 5.2 | |
| OTP EURO Bond ** | Inno Investments SAI S.A. | 20 | 2.79 | |
| OTP Dollar Bond ** | Inno Investments SAI S.A. | 17.6 | 3.07 | |
| ESPA Bond Danubia * | Erste Asset Management GmbH | 0 | 5.87 | |
| ESPA Bond Dollar * | Erste Asset Management GmbH | 3.4 | 3.96 | |
| Espa Portfolio Bond Europe * | Erste Asset Management GmbH | 0.5 | 0.91 | |
| ESPA BOND EMERGING-MARKETS * | Erste Asset Management GmbH | 0.2 | 7.64 | |
| ESPA BOND USA HIGH YIELD * | Erste Asset Management GmbH | 3.2 | 4.87 | |
| ESPA BOND USA-CORPORATE * | Erste Asset Management GmbH | 0.2 | 3.49 | |
| ESPA RESERVE CORPORATE * | Erste Asset Management GmbH | 0.1 | 3.06 | |
| ESPA RESERVE DOLLAR * | Erste Asset Management GmbH | 9.4 | 4.39 | |
| ERSTE RESERVE EURO * | Erste Asset Management GmbH | 1 | 2.67 | |
| ESPA BOND DOLLAR-CORPORATE * | Erste Asset Management GmbH | 4.6 | 5.53 | |
| ESPA BOND EMERGING MARKETS CORPORATE * | Erste Asset Management GmbH | 0.7 | 4.29 | |
| ESPA BOND EURO CORPORATE * | Erste Asset Management GmbH | 1 | 3.48 | |
| ESPA BOND EUROPE-HIGH YIELD * | Erste Asset Management GmbH | 0.6 | 4.79 | |
| ESPA BOND INFLATION LINKED * | Erste Asset Management GmbH | 0.6 | 1.34 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Debt (Hard Currency) * | Goldman Sachs Asset Management B.V. | 4.2 | 9.7 | |
| Goldman Sachs Euro Credit * | Goldman Sachs Asset Management B.V. | 8.7 | 4.29 | |
| Goldman Sachs Euro Bond * | Goldman Sachs Asset Management B.V. | 15.4 | 2.33 | |
| Goldman Sachs Global High Yield (Former NN) * | Goldman Sachs Asset Management B.V. | 3.5 | 4.2 | |
| GOLDMAN SACHS USD GREEN BOND * | Goldman Sachs Asset Management B.V. | 13.6 | 5.54 | |
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND * | Amundi Luxembourg S.A. | 9.6 | 4.58 | |
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS LOCAL CURRENCY BOND * | Amundi Luxembourg S.A. | 0.2 | 4.13 | |
| AMUNDI FUNDS EURO AGGREGATE BOND * | Amundi Luxembourg S.A. | 14.7 | 3.53 | |
| AMUNDI FUNDS EURO GOVERNMENT BOND * | Amundi Luxembourg S.A. | 2.9 | 1.46 | |
| AMUNDI FUNDS EURO CORPORATE BOND * | Amundi Luxembourg S.A. | 8 | 4.92 | |
| AMUNDI FUNDS OPTIMAL YIELD * | Amundi Luxembourg S.A. | 1.9 | 4.94 | |
| AMUNDI FUNDS STRATEGIC BOND * | Amundi Luxembourg S.A. | 3.9 | 4.38 | |
| AMUNDI FUNDS PIONEER STRATEGIC INCOME * | Amundi Luxembourg S.A. | 5.9 | 1.22 | |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US BOND * | Amundi Luxembourg S.A. | 8.3 | 0.19 | |
| Raiffeisen Global - Rent * | Raiffeisen Capital Management Au. | 9.6 | -1.93 | |
| Raiffeisen Mehrwert 2020 * | Raiffeisen Capital Management Au. | 0 | ||
| Raiffeisen Euro Obligatiuni ** | Raiffeisen Asset Management | 180.2 | 5.02 | |
| ERSTE BOND LOCAL EMERGING * | Erste Asset Management GmbH | 0 | 5.63 | |
| ERSTE FIXED INCOME PLUS * | Erste Asset Management GmbH | 0.7 | 4.2 | |
| Certinvest Obligatiuni | Capital Point | 3.2 | -1.26 | |
| OTP ComodisRO | Inno Investments SAI S.A. | 30.3 | 2.49 | |
| Raiffeisen Ron Flexi | Raiffeisen Asset Management | 932.8 | 5.77 | |
| Raiffeisen Ron Plus | Raiffeisen Asset Management | 1145.2 | 6.68 | |
| Raiffeisen EURO PLUS ** | Raiffeisen Asset Management | 927 | 4.73 | |
| Raiffeisen Dolar Plus (USD) ** | Raiffeisen Asset Management | 296.9 | 6.42 | |
| FONDURI MULTI ACTIVE - DEFENSIVE | ||||
| Goldman Sachs ING Conservator RON * | Goldman Sachs Asset Management B.V. | 76.1 | 6.43 | |
| Goldman Sachs ING Conservator EUR ** | Goldman Sachs Asset Management B.V. | 40.1 | 2.95 | |
| BT Real Estate ** | BT Asset Management | 13.4 | -7.14 | |
| AMUNDI FUNDS MULTI-ASSET SUSTAINABLE FUTURE * | Amundi Luxembourg S.A. | 0.3 | 3.67 | |
| BT Clasic | BT Asset Management | 382.9 | 13.53 | |
| Patria Global | Patria Asset Management S.A | 12.1 | 5.84 | |
| FDI FIX INVEST | SAI Broker S.A. | 3.1 | 8.84 | |
| STAR Focus | STAR Asset Management | 8.6 | 16.15 | |
| BT Euro Clasic ** | BT Asset Management | 192.5 | 5.39 | |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL MULTI-ASSET TARGET INCOME * | Amundi Luxembourg S.A. | 22.2 | 5.66 | |
| ERSTE MIX PRUDENT RON | ERSTE Asset Management | 51.2 | 9.54 | |
| ERSTE MIX PRUDENT EURO ** | ERSTE Asset Management | 64 | 5.84 | |
| FONDURI MULTI ACTIVE - ECHILIBRATE | ||||
| Goldman Sachs ING Moderat RON * | Goldman Sachs Asset Management B.V. | 219 | 9.86 | |
| Goldman Sachs ING Moderat EUR ** | Goldman Sachs Asset Management B.V. | 81.2 | 6.29 | |
| Amundi UniCredit Premium Portfolio - Multi-Asset * | Amundi Luxembourg S.A. | 10.4 | 5.27 | |
| ERSTE GREEN INVEST MIX * | Erste Asset Management GmbH | 3.9 | 9.08 | |
| ERSTE OPPORTUNITIES MIX * | Erste Asset Management GmbH | 0.2 | 8.92 | |
| Certinvest Hot Stocks ** | Capital Point | 7.8 | 31.49 | |
| PB EXCLUSIVE SELECTION * | Erste Asset Management GmbH | 0.3 | ||
| PB EXCLUSIVE SELECTION PLUS * | Erste Asset Management GmbH | 0.7 | ||
| Patria Stock | Patria Asset Management S.A | 6.4 | 14.87 | |
| Certinvest Prudent | Capital Point | 3.4 | 6.83 | |
| ERSTE Balanced RON | ERSTE Asset Management | 1313.7 | 18.58 | |
| Fortuna Gold | SAI Broker S.A. | 0.5 | 6.65 | |
| Amundi Integro | Amundi Asset Management S.A.I. | 35.7 | 15.35 | |
| Transilvania | GLOBINVEST | 41 | 19.88 | |
| Goldman Sachs Patrimonial Balanced * | Goldman Sachs Asset Management B.V. | 35.2 | 5.74 | |
| Certinvest Dinamic | Capital Point | 12.5 | 23.7 | |
| ERSTE Balanced EURO ** | ERSTE Asset Management | 104.5 | 6.73 | |
| FONDURI MULTI ACTIVE - AGRESIVE | ||||
| Goldman Sachs ING Dinamic RON * | Goldman Sachs Asset Management B.V. | 213.4 | 11.6 | |
| Goldman Sachs ING Dinamic EUR ** | Goldman Sachs Asset Management B.V. | 81.6 | 8.01 | |
| Napoca | GLOBINVEST | 22.1 | 25.57 | |
| Fondul Deschis de Investitii TehnoGlobinvest | GLOBINVEST | 6.9 | 16.98 | |
| FONDURI MULTI ACTIVE - FLEXIBILE | ||||
| OTP Global Mix - Clasa L | Inno Investments SAI S.A. | 16.2 | 18.32 | |
| Raiffeisen Conservator RON | Raiffeisen Asset Management | 440.1 | 9.91 | |
| Raiffeisen Conservator EURO ** | Raiffeisen Asset Management | 171 | 7.04 | |
| Raiffeisen Moderat RON | Raiffeisen Asset Management | 239.8 | 12.38 | |
| Raiffeisen Moderat EURO ** | Raiffeisen Asset Management | 188.5 | 8.8 | |
| OTP Real Estate & Construction - Clasa L | Inno Investments SAI S.A. | 13.8 | -8.21 | |
| OTP Global Mix - Clasa E ** | Inno Investments SAI S.A. | 4.4 | 15.87 | |
| OTP Real Estate & Construction - Clasa E ** | Inno Investments SAI S.A. | 4.9 | -10.21 | |
| Raiffeisen Sustainable Mix ** | Raiffeisen Asset Management | 9.6 | 2.94 | |
| BRD Oportunitati RON | BRD Asset Management | 59.7 | 14.92 | |
| BRD Oportunitati EUR ** | BRD Asset Management | 108.1 | 12.41 | |
| BRD Oportunitati USD ** | BRD Asset Management | 58.7 | 19.93 | |
| BRD Diverso Clasa RON | BRD Asset Management | 96.7 | 10.71 | |
| BRD Diverso Clasa EUR ** | BRD Asset Management | 154.5 | 8.28 | |
| Fortuna Clasic | SAI Broker S.A. | 9.4 | 10.24 | |
| FDI PLUS INVEST | SAI Muntenia Invest SA | 3 | 17.18 | |
| FDI Prosper Invest | SAI Broker S.A. | 3.1 | 12.86 | |
| STAR Next | STAR Asset Management | 24 | 21.81 | |
| Goldman Sachs Global Flexible Multi-Asset * | Goldman Sachs Asset Management B.V. | 3.9 | 2.1 | |
| AMUNDI FUNDS PIONEER FLEXIBLE OPPORTUNITIES * | Amundi Luxembourg S.A. | 8.3 | 19.49 | |
| FONDURI DE ACTIUNI | ||||
| CPR Invest - Global Disruptive Opportunities * | CPR Asset Management | 26 | 10.82 | |
| ESPA STOCK TECHNO * | Erste Asset Management GmbH | 414.1 | 25.57 | |
| ESPA STOCK BIOTEC * | Erste Asset Management GmbH | 5.5 | 10.88 | |
| ESPA STOCK COMMODITIES * | Erste Asset Management GmbH | 11 | 4.66 | |
| ESPA BEST OF WORLD * | Erste Asset Management GmbH | 16.5 | 6.92 | |
| BRD Global Clasa EUR ** | BRD Asset Management | 88.5 | 9.52 | |
| Amundi UniCredit Premium Portfolio - Dynamic * | Amundi Luxembourg S.A. | 6.1 | 8.87 | |
| Raiffeisen Sustainable Equity ** | Raiffeisen Asset Management | 105.8 | 7.03 | |
| Fondul Deschis de Investitii SanoGlobinvest | GLOBINVEST | 9.2 | -5.88 | |
| BT Agro ** | BT Asset Management | 15.8 | -8.23 | |
| BT Energy ** | BT Asset Management | 74.9 | 5.09 | |
| BT Technology ** | BT Asset Management | 271.5 | 20.02 | |
| ERSTE FUTURE INVEST * | Erste Asset Management GmbH | 24.2 | 2.27 | |
| ERSTE STOCK ENVIRONMENT * | Erste Asset Management GmbH | 16.1 | 5.67 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK GLOBAL * | Erste Asset Management GmbH | 37.6 | 7.91 | |
| ERSTE GREEN INVEST * | Erste Asset Management GmbH | 28.8 | 12.85 | |
| CPR Invest - Global Lifestyles * | CPR Asset Management | 4.3 | 5.92 | |
| AMUNDI FUNDS POLEN CAPITAL GLOBAL GROWTH * | Amundi Luxembourg S.A. | 9.1 | 2.05 | |
| Fondul Deschis de Investitii GlobUS BlueChips | GLOBINVEST | 4.4 | 5.13 | |
| BRD Global Clasa USD ** | BRD Asset Management | 46.5 | 16.74 | |
| ERSTE STOCK VALUE * | Erste Asset Management GmbH | 1.4 | 15.29 | |
| OTP Innovation | Inno Investments SAI S.A. | 2.3 | 2.21 | |
| OTP Innovation - E ** | Inno Investments SAI S.A. | 1.7 | -0.05 | |
| FDI Globinvest Food | GLOBINVEST | 0.6 | 10.85 | |
| ETF Energie Patria Tradeville | Patria Asset Management S.A | 39.6 | 42.49 | |
| CPR Invest – Climate Action * | CPR Asset Management | 1.3 | 9.63 | |
| CPR Invest - Medtech * | CPR Asset Management | 1.2 | -2.24 | |
| CPR Invest - Hydrogen * | CPR Asset Management | 0.8 | ||
| OTP Expert - E ** | Inno Investments SAI S.A. | 3.1 | 24.33 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA * | Erste Asset Management GmbH | 17.1 | 16.59 | |
| Raiffeisen Romania Dividend clasa E ** | Raiffeisen Asset Management | 226.7 | 28.53 | |
| ERSTE RESPONSIBLE STOCK AMERICA * | Erste Asset Management GmbH | 44.7 | 9.52 | |
| FDI Globinvest Energy & Financials ETF | GLOBINVEST | 7.7 | ||
| ETF BET BRK | SAI Broker S.A. | 1.9 | ||
| ERSTE SECURITY INVEST * | Erste Asset Management GmbH | 37.2 | ||
| BT Index Romania ROTX | BT Asset Management | 921.3 | 31.13 | |
| BRD Actiuni Clasa EUR ** | BRD Asset Management | 639.6 | 28.52 | |
| Active Dinamic | Swiss Capital Asset management | 0.9 | -1.1 | |
| BRD Actiuni Clasa RON | BRD Asset Management | 477.8 | 31.38 | |
| BRD Global Clasa RON | BRD Asset Management | 54.5 | 11.96 | |
| BT Maxim | BT Asset Management | 610.5 | 25.32 | |
| Certinvest BET FI Index | Capital Point | 1.8 | 27.99 | |
| Certinvest BET Index | Capital Point | 21.2 | 32.62 | |
| Certinvest XT Index | Capital Point | 2.4 | 32.64 | |
| ERSTE Equity Romania | ERSTE Asset Management | 856.6 | 29.64 | |
| ETF BET Patria-Tradeville | Patria Asset Management S.A | 653.3 | 33.93 | |
| Goldman Sachs Romania Equity | Goldman Sachs AM B.V. – Suc. Bucuresti | 1987 | 42.24 | |
| OTP AvantisRO - Clasa L | Inno Investments SAI S.A. | 28.9 | 32.54 | |
| Raiffeisen Romania Dividend | Raiffeisen Asset Management | 612.1 | 31.36 | |
| OTP AvantisRO - Clasa E ** | Inno Investments SAI S.A. | 6.9 | 29.61 | |
| BT Index Austria ATX ** | BT Asset Management | 169.6 | 34.1 | |
| ESPA Stock Europe - Emerging * | Erste Asset Management GmbH | 3.3 | 30.96 | |
| ESPA Stock Global * | Erste Asset Management GmbH | 119.9 | 5.31 | |
| ESPA Stock Global - Emerging * | Erste Asset Management GmbH | 2.3 | 20.11 | |
| ESPA STOCK JAPAN * | Erste Asset Management GmbH | 3.8 | 10.46 | |
| PBMP EQUITY RESEARCH * | Erste Asset Management GmbH | 18.8 | 10.36 | |
| Goldman Sachs Asia Equity Growth & Income * | Goldman Sachs Asset Management B.V. | 11.7 | 32.12 | |
| Goldman Sachs Emerging Europe Equity * | Goldman Sachs Asset Management B.V. | 3.7 | 0 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Equity Income * | Goldman Sachs Asset Management B.V. | 10.4 | 16.99 | |
| Goldman Sachs Eurozone Equity Income * | Goldman Sachs Asset Management B.V. | 47.9 | 18.89 | |
| Goldman Sachs Europe Sustainable Equity * | Goldman Sachs Asset Management B.V. | 15.9 | 5.86 | |
| GOLDMAN SACHS GLOBAL REAL ESTATE EQUITY (FORMER NN) * | Goldman Sachs Asset Management B.V. | 3.9 | -6.86 | |
| Goldman Sachs Global Equity Impact Opportunities * | Goldman Sachs Asset Management B.V. | 87.6 | -8.93 | |
| Goldman Sachs Global Equity Income * | Goldman Sachs Asset Management B.V. | 36.1 | 7.04 | |
| Goldman Sachs Global Sustainable Equity * | Goldman Sachs Asset Management B.V. | 53.6 | 3.76 | |
| Goldman Sachs Greater China Equity * | Goldman Sachs Asset Management B.V. | 19 | 44.02 | |
| Goldman Sachs Emerging Markets Enhanced Index Sustainable Equity * | Goldman Sachs Asset Management B.V. | 8.8 | 28.14 | |
| Goldman Sachs Global Climate & Environment Equity * | Goldman Sachs Asset Management B.V. | 9.1 | 3.45 | |
| GOLDMAN SACHS GLOBAL SOCIAL IMPACT EQUITY * | Goldman Sachs Asset Management B.V. | 10.2 | -6.89 | |
| Goldman Sachs US Enhanced Equity * | Goldman Sachs Asset Management B.V. | 54.4 | 19.07 | |
| Goldman Sachs US Equity Income * | Goldman Sachs Asset Management B.V. | 41.9 | 9.59 | |
| AMUNDI FUNDS EMERGING EUROPE AND MEDITERRANEAN EQUITY * | Amundi Luxembourg S.A. | 4 | 26.28 | |
| AMUNDI FUNDS EMERGING WORLD EQUITY * | Amundi Luxembourg S.A. | 13.1 | 20.71 | |
| AMUNDI FUNDS EUROLAND EQUITY * | Amundi Luxembourg S.A. | 31.4 | 13.46 | |
| AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SUSTAINABLE INCOME * | Amundi Luxembourg S.A. | 9.2 | 9.81 | |
| AMUNDI FUNDS EUROPEAN EQUITY SMALL CAP * | Amundi Luxembourg S.A. | 13.2 | 11.16 | |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL ECOLOGY ESG * | Amundi Luxembourg S.A. | 18.8 | 14.34 | |
| AMUNDI FUNDS GLOBAL EQUITY SUSTAINABLE INCOME * | Amundi Luxembourg S.A. | 19.7 | 9.03 | |
| AMUNDI FUNDS PIONEER GLOBAL EQUITY * | Amundi Luxembourg S.A. | 32.6 | 24.61 | |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH VALUE * | Amundi Luxembourg S.A. | 12 | 4.11 | |
| AMUNDI FUNDS TOP EUROPEAN PLAYERS * | Amundi Luxembourg S.A. | 6.5 | 10.25 | |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY RESEARCH * | Amundi Luxembourg S.A. | 17 | 16.12 | |
| AMUNDI FUNDS PIONEER US EQUITY FUNDAMENTAL GROWTH * | Amundi Luxembourg S.A. | 69.3 | 10.69 | |
| AMUNDI FUNDS US PIONEER FUND * | Amundi Luxembourg S.A. | 111.7 | 14.56 | |
| Raiffeisen Emerging Markets -Aktien 268 * | Raiffeisen Capital Management Au. | 0 | ||
| Raiffeisen Eurasien -Aktien * | Raiffeisen Capital Management Au. | 0 | ||
| Raiffeisen Europa - Aktien * | Raiffeisen Capital Management Au. | 1.4 | 3.96 | |
| Raiffeisen Osteuropa -Aktien * | Raiffeisen Capital Management Au. | 0.3 | ||
| Raiffeisen Russland - Aktien * | Raiffeisen Capital Management Au. | 0 | ||
| OTP Expert | Inno Investments SAI S.A. | 37 | 27.14 | |
| FONDURI CU CAPITAL GARANTAT / PROTEJAT | ||||
| FONDURI CU RANDAMENT ABSOLUT (ABSOLUTE RETURN) | ||||
| OTP Dinamic - Clasa E ** | Inno Investments SAI S.A. | 4.7 | 5.05 | |
| ESPA GLOBAL INCOME * | Erste Asset Management GmbH | 4.9 | 4.78 | |
| OTP Dinamic - Clasa L | Inno Investments SAI S.A. | 0.5 | 8.06 | |
| AMUNDI FUNDS ABSOLUTE RETURN MULTI-STRATEGY * | Amundi Luxembourg S.A. | 9.4 | 0 | |
| Audas Piscator ** | Atlas Asset Management | 9.8 | -36.55 | |
| OTP Premium Return - Clasa L | Inno Investments SAI S.A. | 7.8 | 1.04 | |
| OTP Premium Return - Clasa E ** | Inno Investments SAI S.A. | 1.6 | -1.14 | |
| ALTE FONDURI | ||||
| BT Euro FIX ** | BT Asset Management | 1762.5 | 2.28 | |
| BT FIX | BT Asset Management | 1390.8 | 5.91 | |
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) - (VTA) * | Raiffeisen Capital Management Au. | 0 | ||
| Raiffeisen-Nachhaltigkeit-Mix (R) - (T) * | Raiffeisen Capital Management Au. | 0 | ||
| BT Dolar Fix ** | BT Asset Management | 284.1 | 3.48 | |
| BRD Orizont 45 RON | BRD Asset Management | 44.9 | 19.34 | |
| BRD Orizont 45 EUR ** | BRD Asset Management | 56.5 | 16.77 | |
| BRD Orizont 35 RON | BRD Asset Management | 58.7 | 14.87 | |
| BRD Orizont 35 EUR ** | BRD Asset Management | 42 | 12.37 | |
| BT Obligatiuni | BT Asset Management | 1016.5 | 9.22 | |
| Piscator Equity Plus | Atlas Asset Management | 7.7 | 29.19 | |
| BT EURO Obligatiuni ** | BT Asset Management | 443.8 | 3.28 | |
| Monolith ** | Atlas Asset Management | 5.9 | 5.63 |
* Fonduri straine, activele si subscrierile prezentate in lei, preformanta calculata in moneda fondului, euro sau dolarul american, dupa caz;
** Fonduri locale denominate, activele si subscrierile sunt prezentate in echivalent lei, performanta in moneda corespunzatoare;
Fondurile AOPC vandute in Romania (October 2025)
| Denumire fond | Societatea de administrare | Active nete (mil.lei) | Randament ultimile 12 luni % | |
|---|---|---|---|---|
| FONDURI DE ACTIUNI | ||||
| FII BET-FI INDEX INVEST | SAI Broker S.A. | 2.7 | 28.56 | |
| F.O.A. | SAI Broker S.A. | 7.7 | ||
| STK Emergent | STK FINANCIAL SAI S.A. | 95 | -12.97 | |
| FONDURI MULTI - ACTIVE | ||||
| FIA Michelangelo | Atlas Asset Management | 13 | 18.59 | |
| FONDURI CU RANDAMENT ABSOLUT (ABSOLUTE RETURN) | ||||
| DCP Investitii | Atlas Asset Management | 132.3 | 13.94 | |
| Hermes RON | Atlas Asset Management | 40 | 10.96 | |
| Herald (euro) ** | Atlas Asset Management | 17.5 | 37.25 | |
| ALTE FONDURI | ||||
| F.I.A.C.P. Agricultural Fund ** | Atlas Asset Management | 3.7 | -5.43 | |
| Certinvest Sector Focus ** | Capital Point | 2 | 14.16 |
* Fonduri straine, activele si subscrierile prezentate in lei, preformanta calculata in moneda fondului, euro sau dolarul american, dupa caz;
** Fonduri locale denominate, activele si subscrierile sunt prezentate in echivalent lei, performanta in moneda corespunzatoare;
*** Fondurile de tip AOPC care atrag resurse in mod privat nu sunt prezentate (nu se publica date la nivel de fond).

