Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepți modul în care folosim aceste informaţii.

Active Membri

Activele aflate in administrarea membrilor AAF.

Categorie Active Nete - OPCVMCota Piata OPCVMActive FIA listate
Patria Asset Management S.A662.22.1
Raiffeisen Asset Management6307.519.8
Swiss Capital Asset management10
BRD Asset Management8051.525.2
Capital Point47.50.2
ERSTE Asset Management5671.217.8
SAI Broker S.A.17.90.1
GLOBINVEST89.90.3
Inno Investments SAI S.A.274.70.9
Atlas Asset Management23.50.1
Amundi Asset Management S.A.I.95.70.3
BT Asset Management699721.9
SAI Muntenia Invest SA2.902843
STAR Asset Management31.30.1
STK FINANCIAL SAI S.A.0
S.I.A.C.P. Sparking Capital S.A.0
Goldman Sachs AM B.V. – Suc. Bucuresti365911.5
Evergent Investments3263.3
Fondul Proprietatea2132.1
Infinity Capital Investments3839.1
Lion Capital5056.5
Transilvania Investments2015.7
Total: 31932.8100.319149.7

* Valorile prezentate in milioane lei
* Activele FIA tranzactionate sunt din luna Jul 2025

Active nete OPCVM locale si straine Sep,2024 - Sep,2025

Monetare De Obligatiuni Locale De Obligatiuni Straine Multi-Active locale Multi-Active straine De Actiuni Locale De Actiuni Straine Randament absolut Cu Capital Garantat / Protejat Altele Total Locale Total Straine Total OPCVM
Sep, 2025 0 16084.346 145.043 3664.784 772.907 7281.124 1500.591 48.683 0 4869.461 31932.656 2434.283 34366.939
Aug, 2025 0 15914.333 147.204 3550.243 757.505 6912.47 1439.966 51.182 0 4731.018 31143.686 2360.235 33503.921
Jul, 2025 0 15669.365 144.127 3437.416 753.614 6683.893 1427.339 51.512 0 4637.051 30463.672 2340.645 32804.317
Jun, 2025 0 15083.617 142.744 3244.917 738.519 6144.079 1366.634 52.275 0 4498.375 29007.634 2263.526 31271.16
May, 2025 0 14979.752 141.547 3179.47 729.874 5965.263 1342.824 51.417 0 4365.821 28525.988 2229.981 30755.969
Apr, 2025 0 14780.321 126.637 3137.463 713.9 5630.06 1217.563 52.436 0 4339.986 27925.013 2073.353 29998.366
Mar, 2025 0 14583.704 124.659 3197.099 730.337 5787.966 1261.022 54.943 0 4311.866 27919.977 2131.62 30051.597
Feb, 2025 0 14257.735 134.293 3216.719 751.349 5845.357 1390.151 59.197 0 4143.097 27506.189 2291.71 29797.899
Jan, 2025 0 14074.488 138.319 3176.252 731.684 5681.985 1393.509 62.461 0 4050.738 27029.313 2280.125 29309.438
Dec, 2024 0 13885.536 159.458 3155.065 711.858 5567.425 1331.342 64.484 0 3927.216 26582.941 2219.442 28802.383
Nov, 2024 0 13824.764 159.795 3165.725 710.67 5479.12 1332.698 68.204 0 3798.344 26318.732 2220.589 28539.32
Oct, 2024 0 13686.978 159.805 3193.945 685.364 5719.567 1255.138 68.254 0 3768.824 26420.215 2117.66 28537.875

* Activele prezentate in milioane lei