Activele aflate in administrarea membrilor AAF.
| Categorie | Active Nete - OPCVM | Cota Piata OPCVM | Active FIA listate |
|---|---|---|---|
| Capital Point | 65.4 | 0.2 | |
| GLOBINVEST | 106.5 | 0.3 | |
| SAI Muntenia Invest SA | 3.3 | 0 | 3379.8 |
| Raiffeisen Asset Management | 7973.1 | 20 | |
| STAR Asset Management | 33.2 | 0.1 | |
| Swiss Capital Asset management | 1.1 | 0 | |
| Inno Investments SAI S.A. | 202.2 | 0.5 | |
| Patria Asset Management S.A | 1049 | 2.6 | |
| BRD Asset Management | 9764.6 | 24.5 | |
| Amundi Asset Management S.A.I. | 114.7 | 0.3 | |
| BT Asset Management | 9092.2 | 22.9 | |
| ERSTE Asset Management | 6705.2 | 16.9 | |
| SAI Broker S.A. | 20.3 | 0.1 | |
| S.I.A.C.P. Sparking Capital S.A. | 0 | ||
| STK FINANCIAL SAI S.A. | 0 | ||
| Atlas Asset Management | 21 | 0.1 | |
| Goldman Sachs AM B.V. – Suc. Bucuresti | 4307.9 | 10.8 | |
| UniCredit Bank | 330.9 | 0.9 | |
| Evergent Investments | 3781.6 | ||
| Fondul Proprietatea | 2341.2 | ||
| Infinity Capital Investments | 4624.7 | ||
| Lion Capital | 5810.3 | ||
| Transilvania Investments | 2371.1 | ||
| Total: | 39790.6 | 100.2 | 22308.7 |
* Valorile prezentate in milioane lei
* Activele FIA tranzactionate sunt din luna Jan 2026
Active nete OPCVM locale si straine Jan,2025 - Jan,2026
| Monetare | De Obligatiuni Locale | De Obligatiuni Straine | Multi-Active locale | Multi-Active straine | De Actiuni Locale | De Actiuni Straine | Randament absolut | Cu Capital Garantat / Protejat | Altele | Total Locale | Total Straine | Total OPCVM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan, 2026 | 0 | 18001.022 | 133.149 | 5043.376 | 852.001 | 11290.095 | 1719.978 | 30.878 | 0 | 5437.86 | 39790.557 | 2717.801 | 42508.358 |
| Dec, 2025 | 0 | 17371.863 | 128.508 | 4515.54 | 823.524 | 9349.185 | 1644.175 | 30.772 | 0 | 5343.191 | 36597.884 | 2608.872 | 39206.757 |
| Nov, 2025 | 0 | 16728.227 | 138.634 | 4085.493 | 820.937 | 8533.988 | 1638.986 | 33.01 | 0 | 5186.498 | 34553.995 | 2611.777 | 37165.772 |
| Oct, 2025 | 0 | 16523.928 | 144.538 | 3887.798 | 796.806 | 7981.365 | 1625.457 | 38.737 | 0 | 5113.331 | 33530.863 | 2581.095 | 36111.958 |
| Sep, 2025 | 0 | 16077.488 | 145.043 | 3664.784 | 772.907 | 7281.124 | 1500.591 | 48.683 | 0 | 4869.461 | 31925.798 | 2434.283 | 34360.081 |
| Aug, 2025 | 0 | 15907.481 | 147.204 | 3550.243 | 757.505 | 6912.47 | 1439.966 | 51.182 | 0 | 4731.018 | 31136.834 | 2360.235 | 33497.069 |
| Jul, 2025 | 0 | 15662.52 | 144.127 | 3437.416 | 753.614 | 6683.893 | 1427.339 | 51.512 | 0 | 4637.051 | 30456.827 | 2340.645 | 32797.472 |
| Jun, 2025 | 0 | 15076.783 | 142.744 | 3244.917 | 738.519 | 6144.079 | 1366.634 | 52.275 | 0 | 4498.375 | 29000.8 | 2263.526 | 31264.326 |
| May, 2025 | 0 | 14972.948 | 141.547 | 3179.47 | 729.874 | 5965.263 | 1342.824 | 51.417 | 0 | 4365.821 | 28519.184 | 2229.981 | 30749.165 |
| Apr, 2025 | 0 | 14773.636 | 126.637 | 3137.463 | 713.9 | 5630.06 | 1217.563 | 52.436 | 0 | 4339.986 | 27918.329 | 2073.353 | 29991.682 |
| Mar, 2025 | 0 | 14577.029 | 124.659 | 3197.099 | 730.337 | 5787.966 | 1261.022 | 54.943 | 0 | 4311.866 | 27913.302 | 2131.62 | 30044.922 |
| Feb, 2025 | 0 | 14251.071 | 134.293 | 3216.719 | 751.349 | 5845.357 | 1390.151 | 59.197 | 0 | 4143.097 | 27499.524 | 2291.71 | 29791.234 |
* Activele prezentate in milioane lei

