Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepți modul în care folosim aceste informaţii.

Active Membri

Activele aflate in administrarea membrilor AAF.

Categorie Active Nete - OPCVMCota Piata OPCVMActive FIA listate
Patria Asset Management S.A602.92
Raiffeisen Asset Management5989.319.7
STAR Asset Management29.90.1
Swiss Capital Asset management0.90
BRD Asset Management7733.825.4
Capital Point44.80.2
SAI Muntenia Invest SA2.802843
ERSTE Asset Management5426.917.8
GLOBINVEST85.70.3
SAI Broker S.A.17.20.1
BT Asset Management6496.521.3
Amundi Asset Management S.A.I.95.50.3
Atlas Asset Management22.60.1
STK FINANCIAL SAI S.A.0
Goldman Sachs AM B.V. – Suc. Bucuresti3598.911.8
S.I.A.C.P. Sparking Capital S.A.0
Inno Investments SAI S.A.3161
Evergent Investments3263.3
Fondul Proprietatea2132.1
Infinity Capital Investments3839.1
Lion Capital5056.5
Transilvania Investments2015.7
Total: 30463.7100.119149.7

* Valorile prezentate in milioane lei
* Activele FIA tranzactionate sunt din luna Jul 2025

Active nete OPCVM locale si straine Jul,2024 - Jul,2025

Monetare De Obligatiuni Locale De Obligatiuni Straine Multi-Active locale Multi-Active straine De Actiuni Locale De Actiuni Straine Randament absolut Cu Capital Garantat / Protejat Altele Total Locale Total Straine Total OPCVM
Jul, 2025 0 15669.365 144.127 3437.416 753.614 6682.216 1427.339 51.512 0 4637.051 30463.672 2340.645 32804.317
Jun, 2025 0 15083.617 142.744 3244.917 738.519 6142.524 1366.634 52.275 0 4498.375 29006.079 2263.526 31269.605
May, 2025 0 14979.752 141.547 3179.47 729.874 5963.771 1342.824 51.417 0 4365.821 28524.495 2229.981 30754.476
Apr, 2025 0 14780.321 126.637 3137.463 713.9 5628.682 1217.563 52.436 0 4339.986 27923.635 2073.353 29996.988
Mar, 2025 0 14583.704 124.659 3197.099 730.337 5787.966 1261.022 54.943 0 4311.866 27919.977 2131.62 30051.597
Feb, 2025 0 14257.735 134.293 3216.719 751.349 5845.357 1390.151 59.197 0 4143.097 27506.189 2291.71 29797.899
Jan, 2025 0 14074.488 138.319 3176.252 731.684 5681.985 1393.509 62.461 0 4050.738 27029.313 2280.125 29309.438
Dec, 2024 0 13885.536 159.458 3155.065 711.858 5567.425 1331.342 64.484 0 3927.216 26582.941 2219.442 28802.383
Nov, 2024 0 13824.764 159.795 3165.725 710.67 5479.12 1332.698 68.204 0 3798.344 26318.732 2220.589 28539.32
Oct, 2024 0 13686.978 159.805 3193.945 685.364 5719.567 1255.138 68.254 0 3768.824 26420.215 2117.66 28537.875
Sep, 2024 0 13289.641 160.279 3163.872 669.148 5798.641 1256.634 69.982 0 3644.632 25948.858 2103.97 28052.828
Aug, 2024 0 12971.231 158.329 3139.498 665.221 5858.887 1243.041 69.529 0 3590.676 25612.111 2084.302 27696.412

* Activele prezentate in milioane lei