Acest site foloseşte cookie-uri. Prin continuarea navigării în site, accepți modul în care folosim aceste informaţii.

Active Membri

Activele aflate in administrarea membrilor AAF.

Categorie Active Nete - OPCVMCota Piata OPCVMActive FIA listate
Patria Asset Management S.A516.61.9
GLOBINVEST73.40.3
Swiss Capital Asset management3.90
SAI Broker S.A.14.20.1
Raiffeisen Asset Management5425.519.7
STAR Asset Management27.10.1
BRD Asset Management6592.124
SAI Muntenia Invest SA2.502522.1
CERTINVEST46.10.2
Atlas Asset Management24.90.1
ERSTE Asset Management5136.118.7
Amundi Asset Management S.A.I.101.10.4
BT Asset Management5721.720.8
S.I.A.C.P. Sparking Capital S.A.0
STK FINANCIAL SAI S.A.0
Goldman Sachs AM B.V. – Suc. Bucuresti3329.512.1
OTP Asset Management491.71.8
Evergent Investments2976.7
Fondul Proprietatea2250
Infinity Capital Investments3390.8
Lion Capital4547.4
Transilvania Investments1883.7
Total: 27506.4100.217570.7

* Valorile prezentate in milioane lei
* Activele FIA tranzactionate sunt din luna Dec 2024

Active nete OPCVM locale si straine Feb,2024 - Feb,2025

Monetare De Obligatiuni Locale De Obligatiuni Straine Multi-Active locale Multi-Active straine De Actiuni Locale De Actiuni Straine Randament absolut Cu Capital Garantat / Protejat Altele Total Locale Total Straine Total OPCVM
Feb, 2025 0 14257.735 134.293 3216.719 751.349 5845.357 1390.151 59.197 0 4143.097 27506.189 2291.71 29797.899
Jan, 2025 0 14074.488 138.319 3176.252 731.684 5681.985 1393.509 62.461 0 4050.738 27029.313 2280.125 29309.438
Dec, 2024 0 13885.536 159.458 3155.065 711.858 5567.425 1331.342 64.484 0 3927.216 26582.941 2219.442 28802.383
Nov, 2024 0 13824.764 159.795 3165.725 710.67 5479.12 1332.698 68.204 0 3798.344 26318.732 2220.589 28539.32
Oct, 2024 0 13686.978 159.805 3193.945 685.364 5719.567 1255.138 68.254 0 3768.824 26420.215 2117.66 28537.875
Sep, 2024 0 13289.641 160.279 3163.872 669.148 5798.641 1256.634 69.982 0 3644.632 25948.858 2103.97 28052.828
Aug, 2024 0 12971.231 158.329 3139.498 665.221 5858.887 1243.041 69.529 0 3590.676 25612.111 2084.302 27696.412
Jul, 2024 0 12775.679 160.502 3118.193 658.51 5862.198 1258.007 69.89 0 3550.305 25357.948 2095.336 27453.284
Jun, 2024 0 12490.666 157.853 2984.711 631.148 5493.636 1277.889 67.116 0 3426.845 24444.752 2085.112 26529.864
May, 2024 0 12421.907 155.54 2839.4 618.11 5051.973 1216.219 67.159 0 3354.275 23715.985 2008.597 25724.583
Apr, 2024 0 12171.683 154.604 2710.431 600.533 4659.428 1183.134 67.116 0 3277.952 22867.889 1956.993 24824.882
Mar, 2024 0 11901.532 155.675 2649.373 613.173 4481.903 1214.936 67.631 0 3143.607 22225.205 2002.625 24227.83

* Activele prezentate in milioane lei