Categorii de fonduri locale distribuite
Tip fond | Numar fonduri | Active nete (mil.lei) | Subscrieri nete (mil.lei) | |
---|---|---|---|---|
Multi-Active | 38 | 3216.719 | -1.703 | |
- Defensive | 9 | 605.411 | 13.725 | |
- Echilibrate | 9 | 1203.166 | 13.881 | |
- Agresive | 2 | 24.181 | -0.154 | |
- Flexibile | 18 | 1383.962 | -29.154 | |
Obligatiuni si Instrumente cu venit fix | 27 | 14257.735 | 60.328 | |
Monetare | 0 | 0 | ||
Actiuni | 31 | 5845.357 | -11.305 | |
Capital Garantat / Protejat | 0 | 0 | ||
Randament Absolut | 5 | 43.28 | -4.019 | |
Alte Fonduri | 11 | 4143.097 | 76.057 |
* numarul de fonduri ia in calcul si clase distincte de unitati de fond care apartin aceluiasi fond.
Toate Fondurile (locale si straine)
* Activele prezentate in milioane lei, subscrierile si rascumpararile in lei