Cota de piata a fondurilor locale
Evolutia subscrierilor locale in ultimele 12 luni
Fondurile opcvm locale si straine distribuite in Romania
| Nume | Nr. Fonduri | Activ Net | % in total active net opcvm | % in luna raportata | % in anul curent | Subscrieri | Rascumparari | Subscrieri nete | Nr. investitori |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Monetare Locale | 0 | 0 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0 | ||
| Obligatiuni Locale | 25 | 17994.3 | 42.33 | 3.6 | 3.6 | 1129.4 | 664.1 | 465.3 | 394800 |
| Obligatiuni Straine | 47 | 138.6 | 0.33 | 7.8 | 7.8 | 8.4 | 3.7 | 4.7 | |
| Multi-Active Locale | 39 | 4974.9 | 11.7 | 10.1 | 10.1 | 374.7 | 111.9 | 262.8 | 253892 |
| Multi-Active Straine | 31 | 921.8 | 2.17 | 37.7 | 21.4 | 16.2 | |||
| Actiuni Locale | 33 | 11034.5 | 25.96 | 18 | 18 | 1181.3 | 363.4 | 817.9 | 234394 |
| Actiuni Straine | 77 | 1975.6 | 4.65 | 20.2 | 20.2 | 98.5 | 46.6 | 51.8 | |
| Randament Absolut Locale | 5 | 18.2 | 0.04 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0.3 | -0.3 | 364 |
| Randament Absolut Straine | 2 | 12.7 | 0.03 | 0.1 | 0.1 | 0 | 0.3 | -0.3 | |
| Capital Garantat / Protejat Locale | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Capital Garantat / Protejat Straine | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| Alte Fonduri Locale | 11 | 5437.9 | 12.79 | 1.8 | 1.8 | 336.4 | 273.4 | 63 | 266397 |
| Alte Fonduri Straine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| Total Locale | 112 | 39459.7 | 92.83 | 7.8 | 7.8 | 3021.9 | 1413.2 | 1608.7 | 1149847 |
| Total Straine | 159 | 3048.7 | 7.17 | 16.9 | 16.9 | 144.5 | 72 | 72.6 | |
| Total Fonduri Inchise | 30 | 2454.6 | 7.2 | 7.2 | 11.2 | 4.4 | 6.8 | 88617 |
* Activele prezentate in milioane lei, subscrierile si rascumpararile in milioane lei
Subscrieri OPCVM locale si straine Jan,2025 - Jan,2026
| Monetare | De Obligatiuni Locale | De Obligatiuni Straine | Multi active locale | Multi active straine | De Actiuni Locale | De Actiuni Straine | Randament absolut locale | Randament absolut straine | Cu Capital Garantat / Protejat local | Cu Capital Garantat / Protejat straine | De Fonduri | Altele locale | Altele straine | Totale locale | Total Straine | Total OPCVM | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jan, 2026 Subscrieri | 0 | 1129.432 | 8.375 | 374.744 | 37.677 | 1181.302 | 98.462 | 0.001 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 336.427 | 0 | 3021.906 | 144.529 | 3166.435 |
| Jan, 2026 Rascumparari | 0 | 664.122 | 3.651 | 111.942 | 21.429 | 363.432 | 46.614 | 0.263 | 0.281 | 0 | 0 | 0 | 273.448 | 0 | 1413.207 | 71.974 | 1485.181 |
| Jan, 2026 Subscrieri Nete | 0 | 465.31 | 4.724 | 262.802 | 16.248 | 817.87 | 51.848 | -0.262 | -0.265 | 0 | 0 | 0 | 62.98 | 0 | 1608.7 | 72.555 | 1681.254 |
| Dec, 2025 Subscrieri | 0 | 1783.022 | 3.888 | 493.864 | 24.175 | 779.755 | 61.398 | 0.001 | 0.212 | 0 | 0 | 0 | 419.565 | 0 | 3476.208 | 89.673 | 3565.882 |
| Dec, 2025 Rascumparari | 0 | 1237.519 | 5.884 | 164.449 | 27.932 | 451.895 | 58.898 | 1.946 | 0.822 | 0 | 0 | 0 | 287.019 | 0 | 2142.828 | 93.537 | 2236.365 |
| Dec, 2025 Subscrieri Nete | 0 | 545.503 | -1.996 | 329.416 | -3.757 | 327.86 | 2.499 | -1.945 | -0.61 | 0 | 0 | 0 | 132.546 | 0 | 1333.38 | -3.863 | 1329.517 |
| Nov, 2025 Subscrieri | 0 | 735.395 | 5.562 | 282.166 | 38.1 | 674.141 | 84.464 | 0.001 | 0.177 | 0 | 0 | 0 | 268.421 | 0 | 1960.124 | 128.303 | 2088.427 |
| Nov, 2025 Rascumparari | 0 | 622.709 | 2.405 | 125.469 | 15.93 | 283.876 | 46.922 | 4.654 | 1.253 | 0 | 0 | 0 | 218.156 | 0 | 1254.864 | 66.51 | 1321.374 |
| Nov, 2025 Subscrieri Nete | 0 | 112.685 | 3.157 | 156.697 | 22.17 | 390.264 | 37.542 | -4.652 | -1.075 | 0 | 0 | 0 | 50.266 | 0 | 705.26 | 61.794 | 767.054 |
| Oct, 2025 Subscrieri | 0 | 1008.422 | 4.062 | 206.444 | 28.523 | 559.535 | 108.499 | 0.001 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 411.001 | 0 | 2185.404 | 141.094 | 2326.498 |
| Oct, 2025 Rascumparari | 0 | 751.942 | 6.615 | 83.694 | 21.843 | 217.95 | 53.028 | 7.672 | 1.708 | 0 | 0 | 0 | 203.444 | 0 | 1264.703 | 83.194 | 1347.897 |
| Oct, 2025 Subscrieri Nete | 0 | 256.481 | -2.553 | 122.75 | 6.68 | 341.585 | 55.471 | -7.671 | -1.697 | 0 | 0 | 0 | 207.556 | 0 | 920.701 | 57.901 | 978.602 |
| Sep, 2025 Subscrieri | 0 | 744.649 | 4.151 | 134.416 | 24.463 | 315.176 | 44.541 | 0.002 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 318.065 | 0 | 1512.309 | 73.163 | 1585.471 |
| Sep, 2025 Rascumparari | 0 | 667.97 | 7.071 | 77.74 | 20.454 | 164.006 | 33.949 | 2.85 | 0.032 | 0 | 0 | 0 | 202.46 | 0 | 1115.025 | 61.506 | 1176.531 |
| Sep, 2025 Subscrieri Nete | 0 | 76.68 | -2.92 | 56.677 | 4.009 | 151.17 | 10.592 | -2.848 | -0.025 | 0 | 0 | 0 | 115.606 | 0 | 397.284 | 11.656 | 408.94 |
| Aug, 2025 Subscrieri | 0 | 883.207 | 6.443 | 145.446 | 20.064 | 356.667 | 42.366 | 0.002 | 0.011 | 0 | 0 | 0 | 273.757 | 0 | 1659.079 | 68.883 | 1727.961 |
| Aug, 2025 Rascumparari | 0 | 650.792 | 2.858 | 53.463 | 14.962 | 181.857 | 25 | 0.979 | 0.042 | 0 | 0 | 0 | 186.859 | 0 | 1073.951 | 42.862 | 1116.812 |
| Aug, 2025 Subscrieri Nete | 0 | 232.414 | 3.585 | 91.982 | 5.101 | 174.81 | 17.366 | -0.977 | -0.031 | 0 | 0 | 0 | 86.898 | 0 | 585.128 | 26.021 | 611.149 |
| Jul, 2025 Subscrieri | 0 | 1016.496 | 3.567 | 166.849 | 20.177 | 296.868 | 45.752 | 0.255 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 423.497 | 0 | 1903.965 | 69.506 | 1973.471 |
| Jul, 2025 Rascumparari | 0 | 569.528 | 3.957 | 73.358 | 20.495 | 174.915 | 40.619 | 0.513 | 0.266 | 0 | 0 | 0 | 315.385 | 0 | 1133.698 | 65.337 | 1199.035 |
| Jul, 2025 Subscrieri Nete | 0 | 446.968 | -0.39 | 93.491 | -0.318 | 121.953 | 5.133 | -0.258 | -0.256 | 0 | 0 | 0 | 108.113 | 0 | 770.267 | 4.169 | 774.436 |
| Jun, 2025 Subscrieri | 0 | 731.506 | 3.918 | 80.801 | 17.038 | 194.745 | 32.725 | 0.046 | 0.769 | 0 | 0 | 0 | 351.912 | 0 | 1359.01 | 54.45 | 1413.46 |
| Jun, 2025 Rascumparari | 0 | 730.826 | 1.497 | 75.158 | 13.552 | 214.172 | 32.267 | 0.487 | 0.279 | 0 | 0 | 0 | 236.409 | 0 | 1257.052 | 47.595 | 1304.647 |
| Jun, 2025 Subscrieri Nete | 0 | 0.68 | 2.421 | 5.643 | 3.486 | -19.427 | 0.458 | -0.441 | 0.489 | 0 | 0 | 0 | 115.503 | 0 | 101.958 | 6.855 | 108.813 |
| May, 2025 Subscrieri | 0 | 1388.456 | 4.532 | 63.523 | 21.573 | 167.366 | 40.586 | 0.03 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 392.074 | 0 | 2011.449 | 66.697 | 2078.147 |
| May, 2025 Rascumparari | 0 | 1335.389 | 1.822 | 126.018 | 26.222 | 267.674 | 24.193 | 1.336 | 0.051 | 0 | 0 | 0 | 423.892 | 0 | 2154.309 | 52.289 | 2206.599 |
| May, 2025 Subscrieri Nete | 0 | 53.066 | 2.71 | -62.495 | -4.649 | -100.308 | 16.392 | -1.306 | -0.044 | 0 | 0 | 0 | -31.818 | 0 | -142.86 | 14.408 | -128.452 |
| Apr, 2025 Subscrieri | 0 | 900.083 | 9.02 | 48.067 | 25.165 | 136.917 | 41.052 | 0.4 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 248.282 | 0 | 1333.749 | 75.245 | 1408.994 |
| Apr, 2025 Rascumparari | 0 | 703.295 | 4.774 | 85.785 | 32.779 | 184.014 | 37.441 | 1.488 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 215.125 | 0 | 1189.706 | 75.001 | 1264.707 |
| Apr, 2025 Subscrieri Nete | 0 | 196.788 | 4.246 | -37.718 | -7.614 | -47.097 | 3.611 | -1.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.158 | 0 | 144.044 | 0.243 | 144.287 |
| Mar, 2025 Subscrieri | 0 | 901.555 | 3.074 | 83.794 | 25.055 | 144.032 | 39.097 | 0.034 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 330.664 | 0 | 1460.08 | 67.233 | 1527.313 |
| Mar, 2025 Rascumparari | 0 | 570.083 | 9.308 | 82.054 | 25.274 | 177.03 | 44.127 | 2.357 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 160.647 | 0 | 992.172 | 78.709 | 1070.881 |
| Mar, 2025 Subscrieri Nete | 0 | 331.472 | -6.234 | 1.74 | -0.219 | -32.998 | -5.03 | -2.323 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 170.017 | 0 | 467.908 | -11.476 | 456.432 |
| Feb, 2025 Subscrieri | 0 | 719.741 | 3.246 | 82.4 | 36.004 | 192.244 | 73.842 | 0.092 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 231.847 | 0 | 1226.324 | 113.102 | 1339.426 |
| Feb, 2025 Rascumparari | 0 | 659.401 | 8.577 | 84.115 | 16.499 | 203.549 | 40.67 | 4.111 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 155.79 | 0 | 1106.966 | 66.553 | 1173.52 |
| Feb, 2025 Subscrieri Nete | 0 | 60.34 | -5.331 | -1.715 | 19.505 | -11.305 | 33.172 | -4.019 | -0.798 | 0 | 0 | 0 | 76.057 | 0 | 119.358 | 46.549 | 165.907 |
| Jan, 2025 Subscrieri | 0 | 530.31 | 1.256 | 61.468 | 29.589 | 126.574 | 58.914 | 0.289 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 253.388 | 0 | 972.029 | 89.799 | 1061.828 |
| Jan, 2025 Rascumparari | 0 | 359.711 | 23.305 | 63.302 | 23.397 | 147.788 | 30.696 | 1.436 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 146.272 | 0 | 718.509 | 77.841 | 796.35 |
| Jan, 2025 Subscrieri Nete | 0 | 170.599 | -22.05 | -1.834 | 6.192 | -21.214 | 28.218 | -1.147 | -0.402 | 0 | 0 | 0 | 107.116 | 0 | 253.52 | 11.958 | 265.478 |
* Subscrierile si rascumpararile sunt prezentate in milioane lei

