Cota de piata a fondurilor locale
Evolutia subscrierilor locale in ultimele 12 luni
Fondurile opcvm locale si straine distribuite in Romania
Nume | Nr. Fonduri | Activ Net | % in total active net opcvm | % in luna raportata | % in anul curent | Subscrieri | Rascumparari | Subscrieri nete | Nr. investitori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monetare Locale | 0 | 0 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0 | ||
Obligatiuni Locale | 27 | 14257.7 | 47.85 | 1.3 | 2.7 | 719.7 | 659.4 | 60.3 | 321886 |
Obligatiuni Straine | 42 | 134.3 | 0.45 | -2.9 | -15.8 | 3.2 | 8.6 | -5.3 | |
Multi-Active Locale | 38 | 3216.7 | 10.8 | 1.3 | 2 | 82.4 | 84.1 | -1.7 | 196375 |
Multi-Active Straine | 14 | 751.3 | 2.52 | 36 | 16.5 | 19.5 | |||
Actiuni Locale | 31 | 5845.4 | 19.62 | 2.9 | 5 | 192.2 | 203.5 | -11.3 | 137086 |
Actiuni Straine | 56 | 1390.2 | 4.67 | -0.2 | 4.4 | 73.8 | 40.7 | 33.2 | |
Randament Absolut Locale | 5 | 43.3 | 0.15 | -5.6 | -9.3 | 0.1 | 4.1 | -4 | 777 |
Randament Absolut Straine | 2 | 15.9 | 0.05 | -4.2 | -5.2 | 0 | 0.8 | -0.8 | |
Capital Garantat / Protejat Locale | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Capital Garantat / Protejat Straine | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Alte Fonduri Locale | 11 | 4143.1 | 13.9 | 2.3 | 5.5 | 231.8 | 155.8 | 76.1 | 188023 |
Alte Fonduri Straine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total Locale | 111 | 27506.2 | 92.31 | 1.8 | 3.5 | 1226.3 | 1107 | 119.4 | 844147 |
Total Straine | 116 | 2291.7 | 7.69 | 0.5 | 3.3 | 113.1 | 66.6 | 46.5 | |
Total Fonduri Inchise | 30 | 1873 | -11.4 | -3.9 | 0.8 | 69.5 | -68.7 | 88430 |
* Activele prezentate in milioane lei, subscrierile si rascumpararile in milioane lei
Subscrieri OPCVM locale si straine Feb,2024 - Feb,2025
Monetare | De Obligatiuni Locale | De Obligatiuni Straine | Multi active locale | Multi active straine | De Actiuni Locale | De Actiuni Straine | Randament absolut locale | Randament absolut straine | Cu Capital Garantat / Protejat local | Cu Capital Garantat / Protejat straine | De Fonduri | Altele locale | Altele straine | Totale locale | Total Straine | Total OPCVM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Feb, 2025 Subscrieri | 0 | 719.741 | 3.246 | 82.4 | 36.004 | 192.244 | 73.842 | 0.092 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 231.847 | 0 | 1226.324 | 113.102 | 1339.426 |
Feb, 2025 Rascumparari | 0 | 659.414 | 8.577 | 84.103 | 16.499 | 203.549 | 40.67 | 4.111 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 155.79 | 0 | 1106.966 | 66.553 | 1173.52 |
Feb, 2025 Subscrieri Nete | 0 | 60.328 | -5.331 | -1.703 | 19.505 | -11.305 | 33.172 | -4.019 | -0.798 | 0 | 0 | 0 | 76.057 | 0 | 119.358 | 46.549 | 165.907 |
Jan, 2025 Subscrieri | 0 | 530.311 | 1.256 | 61.468 | 29.589 | 126.574 | 58.914 | 0.289 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 253.388 | 0 | 972.029 | 89.799 | 1061.829 |
Jan, 2025 Rascumparari | 0 | 359.711 | 23.305 | 63.302 | 23.397 | 147.788 | 30.696 | 1.436 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 146.272 | 0 | 718.509 | 77.841 | 796.35 |
Jan, 2025 Subscrieri Nete | 0 | 170.599 | -22.05 | -1.834 | 6.192 | -21.214 | 28.218 | -1.147 | -0.402 | 0 | 0 | 0 | 107.116 | 0 | 253.52 | 11.958 | 265.478 |
Dec, 2024 Subscrieri | 0 | 841.362 | 4.792 | 81.391 | 36.394 | 235.826 | 52.402 | 1.835 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 357.828 | 0 | 1518.242 | 93.604 | 1611.846 |
Dec, 2024 Rascumparari | 0 | 806.554 | 4.859 | 106.358 | 27.554 | 265.981 | 51.606 | 1.575 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 273.503 | 0 | 1453.972 | 84.51 | 1538.482 |
Dec, 2024 Subscrieri Nete | 0 | 34.808 | -0.067 | -24.967 | 8.84 | -30.155 | 0.796 | 0.26 | -0.476 | 0 | 0 | 0 | 84.325 | 0 | 64.27 | 9.094 | 73.364 |
Nov, 2024 Subscrieri | 0 | 827.689 | 2.367 | 84.206 | 34.107 | 135.788 | 69.174 | 0.204 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 166.111 | 0 | 1213.998 | 105.68 | 1319.678 |
Nov, 2024 Rascumparari | 0 | 663.948 | 5.577 | 64.789 | 28.412 | 162.268 | 47.55 | 0.775 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 151.958 | 0 | 1043.737 | 81.882 | 1125.62 |
Nov, 2024 Subscrieri Nete | 0 | 163.742 | -3.21 | 19.417 | 5.695 | -26.479 | 21.624 | -0.571 | -0.312 | 0 | 0 | 0 | 14.153 | 0 | 170.261 | 23.797 | 194.058 |
Oct, 2024 Subscrieri | 0 | 873.268 | 2.465 | 103.852 | 44.654 | 152.618 | 36.804 | 1.044 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 258.41 | 0 | 1389.193 | 83.93 | 1473.123 |
Oct, 2024 Rascumparari | 0 | 469.35 | 3.547 | 56.186 | 21.232 | 164.233 | 40.903 | 0.958 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 149.538 | 0 | 840.265 | 66.085 | 906.35 |
Oct, 2024 Subscrieri Nete | 0 | 403.919 | -1.083 | 47.666 | 23.422 | -11.615 | -4.1 | 0.086 | -0.395 | 0 | 0 | 0 | 108.872 | 0 | 548.928 | 17.845 | 566.773 |
Sep, 2024 Subscrieri | 0 | 535.05 | 1.862 | 84.979 | 20.475 | 161.316 | 24.217 | 1.273 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 163.451 | 0 | 946.068 | 46.564 | 992.633 |
Sep, 2024 Rascumparari | 0 | 299.258 | 1.15 | 51.627 | 20.684 | 110.65 | 26.651 | 0.546 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 120.325 | 0 | 582.405 | 48.501 | 630.906 |
Sep, 2024 Subscrieri Nete | 0 | 235.791 | 0.712 | 33.353 | -0.209 | 50.666 | -2.434 | 0.727 | -0.006 | 0 | 0 | 0 | 43.126 | 0 | 363.663 | -1.936 | 361.727 |
Aug, 2024 Subscrieri | 0 | 498.328 | 1.722 | 102.461 | 21.547 | 318.746 | 30.27 | 1.178 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 205.436 | 0 | 1126.149 | 53.548 | 1179.697 |
Aug, 2024 Rascumparari | 0 | 365.703 | 4.095 | 78.735 | 16.832 | 255.074 | 50.089 | 1.316 | 0.712 | 0 | 0 | 0 | 173.407 | 0 | 874.236 | 71.728 | 945.963 |
Aug, 2024 Subscrieri Nete | 0 | 132.625 | -2.373 | 23.726 | 4.715 | 63.672 | -19.819 | -0.139 | -0.703 | 0 | 0 | 0 | 32.029 | 0 | 251.913 | -18.18 | 233.733 |
Jul, 2024 Subscrieri | 0 | 547.844 | 3.085 | 154.304 | 41.61 | 390.369 | 53.225 | 0.525 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 229.152 | 0 | 1322.194 | 98.127 | 1420.322 |
Jul, 2024 Rascumparari | 0 | 380.416 | 2.29 | 60.057 | 25.231 | 103.777 | 38.507 | 0.494 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 117.697 | 0 | 662.441 | 66.318 | 728.759 |
Jul, 2024 Subscrieri Nete | 0 | 167.429 | 0.795 | 94.247 | 16.379 | 286.592 | 14.717 | 0.03 | -0.082 | 0 | 0 | 0 | 111.455 | 0 | 659.753 | 31.809 | 691.562 |
Jun, 2024 Subscrieri | 0 | 347.447 | 2.473 | 139.796 | 21.134 | 305.804 | 46.135 | 1.265 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 237.658 | 0 | 1031.97 | 69.761 | 1101.731 |
Jun, 2024 Rascumparari | 0 | 259.502 | 1.611 | 40.371 | 18.707 | 83.99 | 33.642 | 0.339 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 181.7 | 0 | 565.902 | 54.208 | 620.109 |
Jun, 2024 Subscrieri Nete | 0 | 87.945 | 0.862 | 99.425 | 2.427 | 221.815 | 12.493 | 0.926 | -0.229 | 0 | 0 | 0 | 55.958 | 0 | 466.068 | 15.553 | 481.622 |
May, 2024 Subscrieri | 0 | 497.643 | 2.338 | 175.246 | 24.481 | 276.092 | 34.961 | 0.544 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 183.377 | 0 | 1132.903 | 61.788 | 1194.691 |
May, 2024 Rascumparari | 0 | 275.968 | 1.809 | 92.785 | 15.632 | 82.648 | 26.879 | 0.398 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 119.495 | 0 | 571.295 | 44.437 | 615.731 |
May, 2024 Subscrieri Nete | 0 | 221.674 | 0.529 | 82.461 | 8.85 | 193.444 | 8.082 | 0.146 | -0.109 | 0 | 0 | 0 | 63.882 | 0 | 561.608 | 17.351 | 578.959 |
Apr, 2024 Subscrieri | 0 | 648.022 | 1.129 | 115.757 | 26.494 | 295.082 | 30.91 | 1.123 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 274.31 | 0 | 1334.294 | 58.58 | 1392.874 |
Apr, 2024 Rascumparari | 0 | 290.257 | 1.138 | 48.972 | 25.462 | 124.146 | 33.625 | 0.699 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 151.343 | 0 | 615.417 | 60.307 | 675.724 |
Apr, 2024 Subscrieri Nete | 0 | 357.766 | -0.009 | 66.785 | 1.032 | 170.935 | -2.715 | 0.424 | -0.036 | 0 | 0 | 0 | 122.967 | 0 | 718.876 | -1.727 | 717.149 |
Mar, 2024 Subscrieri | 0 | 453.469 | 2.178 | 104.073 | 27.043 | 223.588 | 61.105 | 0.494 | 0.206 | 0 | 0 | 0 | 139.885 | 0 | 921.509 | 90.533 | 1012.041 |
Mar, 2024 Rascumparari | 0 | 210.91 | 2.245 | 24.424 | 11.3 | 62.612 | 33.949 | 0.421 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 96.506 | 0 | 394.873 | 47.514 | 442.387 |
Mar, 2024 Subscrieri Nete | 0 | 242.559 | -0.067 | 79.648 | 15.743 | 160.977 | 27.156 | 0.073 | 0.187 | 0 | 0 | 0 | 43.379 | 0 | 526.636 | 43.019 | 569.655 |
Feb, 2024 Subscrieri | 0 | 434.029 | 3.188 | 106.902 | 18.335 | 169.929 | 35.972 | 0.437 | 0.199 | 0 | 0 | 0 | 197.321 | 0 | 908.618 | 57.693 | 966.311 |
Feb, 2024 Rascumparari | 0 | 223.417 | 1.514 | 44.775 | 13.638 | 73.173 | 43.709 | 0.905 | 0.846 | 0 | 0 | 0 | 140.912 | 0 | 483.181 | 59.706 | 542.888 |
Feb, 2024 Subscrieri Nete | 0 | 210.612 | 1.674 | 62.127 | 4.697 | 96.756 | -7.738 | -0.468 | -0.647 | 0 | 0 | 0 | 56.41 | 0 | 425.436 | -2.013 | 423.423 |
* Subscrierile si rascumpararile sunt prezentate in milioane lei