Cota de piata a fondurilor locale
Evolutia subscrierilor locale in ultimele 12 luni
Fondurile opcvm locale si straine distribuite in Romania
Nume | Nr. Fonduri | Activ Net | % in total active net opcvm | % in luna raportata | % in anul curent | Subscrieri | Rascumparari | Subscrieri nete | Nr. investitori |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Monetare Locale | 0 | 0 | NAN | NAN | 0 | 0 | 0 | ||
Obligatiuni Locale | 27 | 14780.3 | 49.27 | 1.3 | 6.4 | 900.1 | 703.3 | 196.8 | 336710 |
Obligatiuni Straine | 42 | 126.6 | 0.42 | 1.6 | -20.6 | 9 | 4.8 | 4.2 | |
Multi-Active Locale | 37 | 3137.5 | 10.46 | -1.9 | -0.6 | 48.1 | 85.8 | -37.7 | 200780 |
Multi-Active Straine | 14 | 713.9 | 2.38 | 25.2 | 32.8 | -7.6 | |||
Actiuni Locale | 32 | 5628.7 | 18.76 | -2.8 | 1.1 | 135.5 | 184 | -48.5 | 142938 |
Actiuni Straine | 56 | 1217.6 | 4.06 | -3.4 | -8.5 | 41.1 | 37.4 | 3.6 | |
Randament Absolut Locale | 5 | 37.2 | 0.12 | -5.5 | -22 | 0.4 | 1.5 | -1.1 | 647 |
Randament Absolut Straine | 2 | 15.3 | 0.05 | -2.2 | -9.1 | 0 | 0 | 0 | |
Capital Garantat / Protejat Locale | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Capital Garantat / Protejat Straine | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
Alte Fonduri Locale | 11 | 4340 | 14.47 | 0.7 | 10.5 | 248.3 | 215.1 | 33.2 | 202537 |
Alte Fonduri Straine | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Total Locale | 112 | 27923.6 | 93.09 | 0 | 5 | 1332.3 | 1189.7 | 142.6 | 883612 |
Total Straine | 116 | 2073.4 | 6.91 | -2.7 | -6.6 | 75.2 | 75 | 0.2 | |
Total Fonduri Inchise | 30 | 1832.1 | -0.3 | -6 | 3.3 | 4.1 | -0.8 | 88444 |
* Activele prezentate in milioane lei, subscrierile si rascumpararile in milioane lei
Subscrieri OPCVM locale si straine Apr,2024 - Apr,2025
Monetare | De Obligatiuni Locale | De Obligatiuni Straine | Multi active locale | Multi active straine | De Actiuni Locale | De Actiuni Straine | Randament absolut locale | Randament absolut straine | Cu Capital Garantat / Protejat local | Cu Capital Garantat / Protejat straine | De Fonduri | Altele locale | Altele straine | Totale locale | Total Straine | Total OPCVM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apr, 2025 Subscrieri | 0 | 900.083 | 9.02 | 48.067 | 25.165 | 135.517 | 41.052 | 0.4 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 248.282 | 0 | 1332.349 | 75.245 | 1407.594 |
Apr, 2025 Rascumparari | 0 | 703.295 | 4.774 | 85.785 | 32.779 | 184.014 | 37.441 | 1.488 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 215.125 | 0 | 1189.706 | 75.001 | 1264.707 |
Apr, 2025 Subscrieri Nete | 0 | 196.788 | 4.246 | -37.718 | -7.614 | -48.497 | 3.611 | -1.088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.158 | 0 | 142.644 | 0.243 | 142.887 |
Mar, 2025 Subscrieri | 0 | 901.556 | 3.074 | 83.794 | 25.055 | 144.032 | 39.097 | 0.034 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 330.664 | 0 | 1460.08 | 67.233 | 1527.313 |
Mar, 2025 Rascumparari | 0 | 570.083 | 9.308 | 82.054 | 25.274 | 177.03 | 44.127 | 2.357 | 0.001 | 0 | 0 | 0 | 160.647 | 0 | 992.172 | 78.709 | 1070.881 |
Mar, 2025 Subscrieri Nete | 0 | 331.472 | -6.234 | 1.74 | -0.219 | -32.998 | -5.03 | -2.323 | 0.007 | 0 | 0 | 0 | 170.017 | 0 | 467.908 | -11.476 | 456.432 |
Feb, 2025 Subscrieri | 0 | 719.741 | 3.246 | 82.4 | 36.004 | 192.244 | 73.842 | 0.092 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 231.847 | 0 | 1226.324 | 113.102 | 1339.426 |
Feb, 2025 Rascumparari | 0 | 659.414 | 8.577 | 84.103 | 16.499 | 203.549 | 40.67 | 4.111 | 0.807 | 0 | 0 | 0 | 155.79 | 0 | 1106.966 | 66.553 | 1173.52 |
Feb, 2025 Subscrieri Nete | 0 | 60.328 | -5.331 | -1.703 | 19.505 | -11.305 | 33.172 | -4.019 | -0.798 | 0 | 0 | 0 | 76.057 | 0 | 119.358 | 46.549 | 165.907 |
Jan, 2025 Subscrieri | 0 | 530.311 | 1.256 | 61.468 | 29.589 | 126.574 | 58.914 | 0.289 | 0.041 | 0 | 0 | 0 | 253.388 | 0 | 972.029 | 89.799 | 1061.829 |
Jan, 2025 Rascumparari | 0 | 359.711 | 23.305 | 63.302 | 23.397 | 147.788 | 30.696 | 1.436 | 0.442 | 0 | 0 | 0 | 146.272 | 0 | 718.509 | 77.841 | 796.35 |
Jan, 2025 Subscrieri Nete | 0 | 170.599 | -22.05 | -1.834 | 6.192 | -21.214 | 28.218 | -1.147 | -0.402 | 0 | 0 | 0 | 107.116 | 0 | 253.52 | 11.958 | 265.478 |
Dec, 2024 Subscrieri | 0 | 841.362 | 4.792 | 81.391 | 36.394 | 235.826 | 52.402 | 1.835 | 0.015 | 0 | 0 | 0 | 357.828 | 0 | 1518.242 | 93.604 | 1611.846 |
Dec, 2024 Rascumparari | 0 | 806.554 | 4.859 | 106.358 | 27.554 | 265.981 | 51.606 | 1.575 | 0.491 | 0 | 0 | 0 | 273.503 | 0 | 1453.972 | 84.51 | 1538.482 |
Dec, 2024 Subscrieri Nete | 0 | 34.808 | -0.067 | -24.967 | 8.84 | -30.155 | 0.796 | 0.26 | -0.476 | 0 | 0 | 0 | 84.325 | 0 | 64.27 | 9.094 | 73.364 |
Nov, 2024 Subscrieri | 0 | 827.689 | 2.367 | 84.206 | 34.107 | 135.788 | 69.174 | 0.204 | 0.031 | 0 | 0 | 0 | 166.111 | 0 | 1213.998 | 105.68 | 1319.678 |
Nov, 2024 Rascumparari | 0 | 663.948 | 5.577 | 64.789 | 28.412 | 162.268 | 47.55 | 0.775 | 0.343 | 0 | 0 | 0 | 151.958 | 0 | 1043.737 | 81.882 | 1125.62 |
Nov, 2024 Subscrieri Nete | 0 | 163.742 | -3.21 | 19.417 | 5.695 | -26.479 | 21.624 | -0.571 | -0.312 | 0 | 0 | 0 | 14.153 | 0 | 170.261 | 23.797 | 194.058 |
Oct, 2024 Subscrieri | 0 | 873.268 | 2.465 | 103.852 | 44.654 | 152.618 | 36.804 | 1.044 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 258.41 | 0 | 1389.193 | 83.93 | 1473.123 |
Oct, 2024 Rascumparari | 0 | 469.35 | 3.547 | 56.186 | 21.232 | 164.233 | 40.903 | 0.958 | 0.402 | 0 | 0 | 0 | 149.538 | 0 | 840.265 | 66.085 | 906.35 |
Oct, 2024 Subscrieri Nete | 0 | 403.919 | -1.083 | 47.666 | 23.422 | -11.615 | -4.1 | 0.086 | -0.395 | 0 | 0 | 0 | 108.872 | 0 | 548.928 | 17.845 | 566.773 |
Sep, 2024 Subscrieri | 0 | 535.05 | 1.862 | 84.979 | 20.475 | 161.316 | 24.217 | 1.273 | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 163.451 | 0 | 946.068 | 46.564 | 992.633 |
Sep, 2024 Rascumparari | 0 | 299.258 | 1.15 | 51.627 | 20.684 | 110.65 | 26.651 | 0.546 | 0.016 | 0 | 0 | 0 | 120.325 | 0 | 582.405 | 48.501 | 630.906 |
Sep, 2024 Subscrieri Nete | 0 | 235.791 | 0.712 | 33.353 | -0.209 | 50.666 | -2.434 | 0.727 | -0.006 | 0 | 0 | 0 | 43.126 | 0 | 363.663 | -1.936 | 361.727 |
Aug, 2024 Subscrieri | 0 | 498.328 | 1.722 | 102.461 | 21.547 | 318.746 | 30.27 | 1.178 | 0.009 | 0 | 0 | 0 | 205.436 | 0 | 1126.149 | 53.548 | 1179.697 |
Aug, 2024 Rascumparari | 0 | 365.703 | 4.095 | 78.735 | 16.832 | 255.074 | 50.089 | 1.316 | 0.712 | 0 | 0 | 0 | 173.407 | 0 | 874.236 | 71.728 | 945.963 |
Aug, 2024 Subscrieri Nete | 0 | 132.625 | -2.373 | 23.726 | 4.715 | 63.672 | -19.819 | -0.139 | -0.703 | 0 | 0 | 0 | 32.029 | 0 | 251.913 | -18.18 | 233.733 |
Jul, 2024 Subscrieri | 0 | 547.844 | 3.085 | 154.304 | 41.61 | 390.369 | 53.225 | 0.525 | 0.207 | 0 | 0 | 0 | 229.152 | 0 | 1322.194 | 98.127 | 1420.322 |
Jul, 2024 Rascumparari | 0 | 380.416 | 2.29 | 60.057 | 25.231 | 103.777 | 38.507 | 0.494 | 0.289 | 0 | 0 | 0 | 117.697 | 0 | 662.441 | 66.318 | 728.759 |
Jul, 2024 Subscrieri Nete | 0 | 167.429 | 0.795 | 94.247 | 16.379 | 286.592 | 14.717 | 0.03 | -0.082 | 0 | 0 | 0 | 111.455 | 0 | 659.753 | 31.809 | 691.562 |
Jun, 2024 Subscrieri | 0 | 347.447 | 2.473 | 139.796 | 21.134 | 305.804 | 46.135 | 1.265 | 0.02 | 0 | 0 | 0 | 237.658 | 0 | 1031.97 | 69.761 | 1101.731 |
Jun, 2024 Rascumparari | 0 | 259.502 | 1.611 | 40.371 | 18.707 | 83.99 | 33.642 | 0.339 | 0.248 | 0 | 0 | 0 | 181.7 | 0 | 565.902 | 54.208 | 620.109 |
Jun, 2024 Subscrieri Nete | 0 | 87.945 | 0.862 | 99.425 | 2.427 | 221.815 | 12.493 | 0.926 | -0.229 | 0 | 0 | 0 | 55.958 | 0 | 466.068 | 15.553 | 481.622 |
May, 2024 Subscrieri | 0 | 497.643 | 2.338 | 175.246 | 24.481 | 276.092 | 34.961 | 0.544 | 0.008 | 0 | 0 | 0 | 183.377 | 0 | 1132.903 | 61.788 | 1194.691 |
May, 2024 Rascumparari | 0 | 275.968 | 1.809 | 92.785 | 15.632 | 82.648 | 26.879 | 0.398 | 0.117 | 0 | 0 | 0 | 119.495 | 0 | 571.295 | 44.437 | 615.731 |
May, 2024 Subscrieri Nete | 0 | 221.674 | 0.529 | 82.461 | 8.85 | 193.444 | 8.082 | 0.146 | -0.109 | 0 | 0 | 0 | 63.882 | 0 | 561.608 | 17.351 | 578.959 |
Apr, 2024 Subscrieri | 0 | 648.022 | 1.129 | 115.757 | 26.494 | 295.082 | 30.91 | 1.123 | 0.046 | 0 | 0 | 0 | 274.31 | 0 | 1334.294 | 58.58 | 1392.874 |
Apr, 2024 Rascumparari | 0 | 290.257 | 1.138 | 48.972 | 25.462 | 124.146 | 33.625 | 0.699 | 0.082 | 0 | 0 | 0 | 151.343 | 0 | 615.417 | 60.307 | 675.724 |
Apr, 2024 Subscrieri Nete | 0 | 357.766 | -0.009 | 66.785 | 1.032 | 170.935 | -2.715 | 0.424 | -0.036 | 0 | 0 | 0 | 122.967 | 0 | 718.876 | -1.727 | 717.149 |
* Subscrierile si rascumpararile sunt prezentate in milioane lei