Evolutie activ net la FIA tranzactionate - (milioane RON)
Lion Capital | % | Evergent Investments | % | Transilvania Investments | % | Longshield Investment Group | % | Infinity Capital Investments | % | Fondul Proprietatea | % | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May, 2025 | 4719.2 | 2.6 | 3034.7 | 63.5 | 1927.8 | 3.9 | 2592.9 | 5.5 | 3530.7 | 4.2 | 2147.6 | 7.2 |
Apr, 2025 | 4599 | -0 | 1856.1 | -39.7 | 1856.1 | -2.1 | 2457.4 | -1.1 | 3388.9 | -1.1 | 2003.9 | -6.7 |
Mar, 2025 | 4599.9 | 114998320150 | 3079.8 | -0.2 | 1895.7 | 0.1 | 2483.9 | -1.7 | 3425 | -0.7 | 2148.4 | -0.8 |
Feb, 2025 | 0 | -100 | 3085.1 | 2.1 | 1893.1 | 2.5 | 2526.6 | 0.8 | 3448 | 1.2 | 2165.4 | -3.8 |
Jan, 2025 | 4568 | 0.5 | 3021.8 | 1.5 | 1846.7 | -2 | 2506.6 | -0.6 | 3406.7 | 0.5 | 2250.1 | 0 |
Dec, 2024 | 4547.4 | 1 | 2976.7 | -0.5 | 1883.7 | 3 | 2522.1 | 0.2 | 3390.8 | 2.8 | 2250 | 6.2 |
Nov, 2024 | 4501.2 | -2.7 | 2991.2 | -3.5 | 1828.5 | -3.1 | 2518 | -2.6 | 3297.5 | -10.1 | 2118.3 | -0.1 |
Oct, 2024 | 4626.4 | 0.1 | 3098.5 | 0.5 | 1887 | -0.2 | 2585.6 | 2.4 | 3667 | -0.8 | 2119.8 | -0 |
Sep, 2024 | 4619.8 | -1.4 | 3083.2 | -2.8 | 1891.5 | -2 | 2525.7 | -1.2 | 3696.8 | 0.4 | 2120 | -7.7 |
Aug, 2024 | 4685.5 | 0.1 | 3170.8 | -0.9 | 1929.9 | -0.5 | 2557.6 | -1.7 | 3682.2 | -0.2 | 2297.7 | -0.7 |
Jul, 2024 | 4680.6 | 2.6 | 3200.9 | 2.4 | 1939 | 0.9 | 2601.9 | 3.1 | 3688.1 | 1.5 | 2313.4 | 0 |
Jun, 2024 | 4563.2 | 3.7 | 3126.6 | 4.9 | 1920.8 | 3.8 | 2523 | 3.2 | 3633.3 | INF | 2312.4 | 2.1 |
VALOAREA UNITARA A ACTIVULUI NET SI PRETUL DE INCHIDERE LA FIA tranzactionate - lei -
Lion Capital - VUAN | Lion Capital - pret inchidere | Evergent Investments - VUAN | Evergent Investments - pret inchidere | Transilvania Investments - VUAN | Transilvania Investments - pret inchidere | Longshield Investment Group - VUAN | Longshield Investment Group - pret inchidere | Infinity Capital Investments - VUAN | Infinity Capital Investments - pret inchidere | Fondul Proprietatea - VUAN | Fondul Proprietatea - pret inchidere | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
May, 2025 | 9.3263 | 0 | 3.4147 | 0 | 0.9112 | 0 | 3.4816 | 0 | 8 | 0 | 0.6945 | 0 |
Apr, 2025 | 9.0888 | 0 | 3.3288 | 0 | 0.877 | 0 | 3.2996 | 0 | 7.8811 | 0 | 0.6406 | 0 |
Mar, 2025 | 9.0906 | 0 | 3.5117 | 0 | 0.8957 | 0 | 3.3352 | 0 | 7.965 | 0 | 0.6813 | 0 |
Feb, 2025 | 9.1454 | 0 | 3.5177 | 0 | 0.894 | 0 | 3.3926 | 0 | 8.0534 | 0 | 0.6825 | 0 |
Jan, 2025 | 9.0453 | 0 | 3.4456 | 0 | 0.8709 | 0 | 3.3657 | 0 | 7.9569 | 0 | 0.7029 | 0 |
Dec, 2024 | 9.0045 | 0 | 3.3941 | 0 | 0.8872 | 0 | 3.3137 | 0 | 7.9198 | 0 | 0.7029 | 0 |
Nov, 2024 | 8.913 | 0 | 3.3413 | 0 | 0.8601 | 0 | 3.3083 | 0 | 7.7018 | 0 | 0.6618 | 0 |
Oct, 2024 | 9.1608 | 0 | 3.4606 | 0 | 0.886 | 0 | 3.3971 | 0 | 7.7502 | 0 | 0.6622 | 0 |
Sep, 2024 | 9.103 | 0 | 3.4327 | 0 | 0.886 | 0 | 3.3184 | 0 | 7.8134 | 0 | 0.6622 | 0 |
Aug, 2024 | 9.2323 | 0 | 3.5206 | 0 | 0.9022 | 0 | 3.3604 | 0 | 7.7825 | 0 | 0.6621 | 0 |
Jul, 2024 | 9.2226 | 0 | 3.5437 | 0 | 0.9046 | 0 | 3.4186 | 0 | 7.7949 | 0 | 0.6666 | 0 |
Jun, 2024 | 8.9913 | 0 | 3.451 | 0 | 0.894 | 0 | 3.3149 | 0 | 7.679 | 0 | 0.6622 | 0 |