VALOARE UNITARA A ACTIVULUI NET - CRESTERE |
fata de 2024 |
Jul, 2025 |
||
11.54 % |
5.07 % |
Evergent Investments | |
0.14 % |
0.92 % |
Fondul Proprietatea | |
12.73 % |
4.38 % |
Infinity Capital Investments | |
10.65 % |
2.87 % |
Lion Capital | |
15.2 % |
4.83 % |
Longshield Investment Group | |
7.53 % |
1.77 % |
Transilvania Investments |
FIA tranzactionate & Fondul Proprietatea
Nume SIF | Active financiare | Imobilizari necorporale | Imobilizari corporale | Imobilizari financiare | Actiuni cotate si netranzactionate niciodata | Actiuni cotate | Actiuni necotate (inchise) | Titluri de stat | Certificate de depozit | Depozite bancare | Obligatiuni municipale | Obligatiuni corporative | Valori mobiliare nou emise, imobilizate | Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC | Alte imobilizari financiare | Stocuri | Creante, din care efecte de comert | Dividende si alte drepturi de incasat | Disponibilitati | Investitii financiare pe termen scurt | Actiuni cotate | Actiuni necotate (necotate dar tranzactionate BVB) | Obligatiuni municipale | Obligatiuni corporative | Titluri de participare ale OPCVM si/sau AOPC | Valori mobiliare nou emise | Titluri de stat | Depozite bancare | Alte active circulante | Instrumente financiare derivate | Cheltuieli inreg. in avans | Total datorii | Imprumuturi din emisiunea de obligatiuni | Sume datorate institutiilor de credit | Avansuri incasate in contul clientilor | Datorii comerciale | Efecte de comert de platit | Sume datorate societatilor din cadrul grupului | Sume datorate privind interesele de participare | Dividende datorate actionarilor | Provizioane pt. risc. si chelt. | Venituri inregistrate in avans | Subventii pentru investitii | Venituri inregistrate in avans | Capital propriu | Capital social | Prime legate de capital | Diferente din reevaluare | Rezerve | Rezultatul reportat | Rezultatul exercitiului | Repartizarea profitului | Activ net | Numar de actiuni emise | Valoarea unitara activ net | Nr. de societati comerciale din portofoliu | Societati admise la tranzactionare pe o piata reglementata | Societati admise la tranzactionare pe un sistem alternativ de tranzactionare | Societati neadmise la tranzactionare (inchise) | Societati pentru care nu s-au obtinut informatii financiare | active nete totale fata de luna anterioara % | cerestere fata de anul precedent, active nete totale % | Dividend brut | Active financiare evaluate la cost amortizat | Active financiare evaluate la valoarea justă prin contul de profit sau pierdere | Active financiare evaluate la valoarea justă prin alte elemente ale rezultatului global | Alte active | Datorii financiare evaluate la cost amortizat | Datorii privind impozitul pe profit amânat | Elemente asimilate capitalului | Alte elemente de capitaluri proprii | Acţiuni proprii | Investiţii imobiliare | Active biologice |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evergent Investments | 3304.53 | 0.4 | 21.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.56 | 416.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.04 | 0 | 0 | 3262.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3263.3 | 861.99 | 3.7858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.52 | 446.55 | 2781.46 | 4.9 | 2.11 | 222.71 | 374.03 | 19.57 | 43.89 | 0 | 0 |
Fondul Proprietatea | 1900.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2132.08 | 0 | 0 | 0 | 371.24 | 44.04 | 154.07 | 0 | 2132.08 | 3028.69 | 0.7039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -0 | 0 | 0 | 1900.55 | 0 | 28.13 | 273.97 | 0 | 0 | 0 | -286.6 | 0 | 0 |
Infinity Capital Investments | 3682.2 | 0.89 | 10.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 381.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 319.19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 3839.11 | 43 | 0 | 6.09 | 843.45 | 1103.8 | 106.6 | 0 | 3839.11 | 430 | 8.9282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.47 | 3673.73 | 62.78 | 67.52 | 250.19 | 0 | 1736.18 | 0 | 0.36 | 0 |
Lion Capital | 4716.75 | 0.01 | 4.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 561.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.23 | 297.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0 | 0 | 5045.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755.85 | 221.68 | 0 | 5056.53 | 507.51 | 9.9634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1722.82 | 2993.93 | 55.79 | 14.95 | 282.22 | 632.76 | 1661.54 | 0 | 11.91 | 0 |
Longshield Investment Group | 2783.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 124.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2837.55 | 76.11 | 0 | 0 | 1393.62 | 505.77 | 197.69 | 0 | 2842.96 | 744.74 | 3.8174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.32 | 1314.29 | 1468.18 | 0.05 | 4.93 | 119.56 | 757.58 | 696.26 | -31.91 | 0 | 0 |
Transilvania Investments | 2017.59 | 19.4 | 0.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.61 | 144.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 2015.68 | 216.24 | 0 | 15.47 | 1036.29 | 210.46 | 101.84 | 0 | 2015.68 | 2112.92 | 0.954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 843.11 | 1171.48 | 1.86 | 57.83 | 85.51 | 0 | 453.18 | -17.81 | 0 | 0 |
* Valorile sunt exprimate in lei
* Toate valorile, exceptand Valoarea Unitara sunt exprimate in milioane